Results 1 - 46 from 46 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 1/10 Open Number of participants: 10 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1202963 | Tomas | Kasputis | WILD WHEELS | LT | |||||
2 | 1202988 | Staliunas | Kasparas | Rc-cars.lt | LT | |||||
3 | 1203323 | Stašauskas | Mantas | RC CLUB VILNIUS | LT | |||||
4 | 1204195 | Zavistauskas | Andrius | RC CLUB KLAIPEDA | LT | |||||
5 | 1206688 | Stašauskas | Marius | RC CLUB VILNIUS | LT | |||||
6 | 1208241 | Trybe | Aironas | LT | ||||||
7 | 1208413 | Mažylis | Gediminas | LT | ||||||
8 | 1208882 | Mikalauskas | Marius | RC CLUB KAUNAS | LT | |||||
9 | 1209811 | Martinėnas | Marius | LT | ||||||
10 | 1209928 | Šermukšnis | Tomas | LT | ||||||
Section: 1/5 - 1/6 Petrol 2WD Number of participants: 11 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1203305 | Jelenevičius | Ruslanas | LT | ||||||
2 | 1203307 | Jelenevičius | Danielius | LT | ||||||
3 | 1203410 | Pavilionis | Antanas | VilniusSliders | LT | |||||
4 | 1204098 | Vaitiekunas | Audrius | RcRokiškis | LT | |||||
5 | 1204115 | Časas | Gytis | LT | ||||||
6 | 1205955 | Musteikis | Jonas | LT | ||||||
7 | 1206073 | Agliniskis | Vytautas | LT | ||||||
8 | 1206240 | Kristijonas | Lukoševičius | LT | ||||||
9 | 1208690 | Laimiņš | Jānis | LV | ||||||
10 | 1208715 | Trumpa | Jonas | RC CLUB VILNIUS | LT | |||||
11 | 1209361 | Bernotas | Raimondas | LT | ||||||
Section: 1/8 Open Number of participants: 16 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1202964 | Tomas | Kasputis | WILD WHEELS | LT | |||||
2 | 1202991 | Petkauskas | Andrius | LT | ||||||
3 | 1203304 | Jelenevičius | Ruslanas | LT | ||||||
4 | 1203306 | Jelenevičius | Danielius | LT | ||||||
5 | 1205645 | Šidlauskas | Justas | LT | ||||||
6 | 1208176 | Sinkevičius | Adomas | LT | ||||||
7 | 1208242 | Skorka | Edvinas | LT | ||||||
8 | 1208250 | Trumpa | Jonas | RC Club Vilnius | LT | |||||
9 | 1208353 | Džiugas | Urba | LT | ||||||
10 | 1208447 | Stankus | Evaldas | Nemokamas maitinimas | LT | |||||
11 | 1208883 | Mikalauskas | Marius | RC CLUB KAUNAS | LT | |||||
12 | 1209075 | Šidlauskas | Karolis | LT | ||||||
13 | 1209735 | Demereckas | Marius | LT | ||||||
14 | 1209808 | Kropa | Justinas | Rc club vilnius | LT | |||||
15 | 1209875 | Andrulevicius | Matas | RC Vilnius | LT | |||||
16 | 1209926 | Šermukšnis | Naglis | LT | ||||||
Section: 1/8 Buggy Electric Number of participants: 9 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1201811 | Eičinas | Dominykas | rc-cars.lt | LT | |||||
2 | 1202975 | Suckelis | Andrius | Rc-cars.lt | LT | |||||
3 | 1202989 | Staliunas | Kasparas | Rc-cars.lt | LT | |||||
4 | 1203099 | Staliūnas | Danielius | Rc-cars.lt | LT | |||||
5 | 1204196 | Zavistauskas | Andrius | RC CLUB KLAIPEDA | LT | |||||
6 | 1205598 | Kiselis | Rokas | RC CLUB VILNIUS | LT | |||||
7 | 1208175 | Sinkevičius | Taurius | LT | ||||||
8 | 1209700 | Tadžius | Baltrūnas | LT | ||||||
9 | 1209884 | Jakubickas | Titas | 2FAST4U | LT |
to the MyRCM customer zone