Results 1 - 40 from 40 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 1/8 E-Buggy Junior Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1198937 | Varga | Kinga | Homokbödöge Sport Klub | HU | ![]() |
||||
2 | 1203502 | Csötönyi | Gábor Adrián | Spurkerék Modellező SE. | HU | ![]() |
||||
3 | 1205324 | Mártonfai | Dénes István | Spurkerék Modellező SE. | HU | ![]() |
||||
4 | 1205345 | Csuzdi | Szabolcs | Spurkerék Modellező SE | HU | ![]() |
||||
5 | 1206700 | Poczok | Patrik | SRCM | HU | ![]() |
||||
6 | 1208325 | Fuchs | Csenge | PÉMK | HU | ![]() |
||||
7 | 1208326 | Fuchs | Luca | PÉMK | HU | ![]() |
||||
Section: 1/8 E-Buggy Number of participants: 15 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1197872 | Kinhirt | Botond | Smse | HU | ![]() |
||||
2 | 1198939 | Varga | Tamás | Homokbödöge Sport Klub | HU | ![]() |
||||
3 | 1201133 | Kovalszki | Gábor | Homokbödöge Sport Klub | HU | ![]() |
||||
4 | 1203273 | Bánki | Dávid Ede | SMSE | HU | ![]() |
||||
5 | 1203821 | Szabó | Ádám | HU | ![]() |
|||||
6 | 1204620 | Németh | Ferenc | Sokoro-R/C Modell KSE GYŐR | HU | ![]() |
||||
7 | 1204792 | Papp | Elemer | Homokbödöge Sport Klub | HU | ![]() |
||||
8 | 1205085 | Németh | László | RCOR | HU | ![]() |
||||
9 | 1205123 | Halász | Jácint | Homokbödöge Sport Klubb | HU | ![]() |
||||
10 | 1205565 | Stefan | Lutka | SK | ![]() |
|||||
11 | 1205690 | Csepregi | András | Homokbögöde SC | HU | ![]() |
||||
12 | 1208293 | Bognár | Tibor | PÉMK | HU | ![]() |
||||
13 | 1208737 | Kisgyörgy | Zsolt | PÉMK | HU | ![]() |
||||
14 | 1208803 | Palla | Balazs | HU | ![]() |
|||||
15 | 1208807 | Palla | Balint | HU | ![]() |
|||||
Section: 1/8 Buggy Nitró Number of participants: 16 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1198786 | Kozári | Domonkos Levente | Homokbödöge Sport Klub | HU | ![]() |
||||
2 | 1202120 | Bánkuti | Emma | PÉMK | HU | ![]() |
||||
3 | 1203120 | Andras | Eszenyi | Spurkerék Modellező SE. | HU | ![]() |
||||
4 | 1203272 | Bánki | Dávid Ede | SMSE | HU | ![]() |
||||
5 | 1203514 | Loncsar | Tibor | PAME RC | HU | ![]() |
||||
6 | 1203730 | Nagyváradi | Balázs | PAME RC | HU | ![]() |
||||
7 | 1203970 | Csekő | Gergely | Spurkerék Modellező Sportegyesület Szekszárd | HU | ![]() |
||||
8 | 1204781 | Simon | Balázs | SRCM Győr | HU | ![]() |
||||
9 | 1204785 | Nagy | Levente | Srcm | HU | ![]() |
||||
10 | 1204829 | Lóczi | Zsolt | Homokbödöge SC | HU | ![]() |
||||
11 | 1205344 | Csuzdi | Attila | Spurkerék | HU | ![]() |
||||
12 | 1205564 | Stefan | Lutka | SK | ![]() |
|||||
13 | 1205720 | János | Pittmann | RCOR | HU | ![]() |
||||
14 | 1208318 | Bognár | Milán | PÉMK | HU | ![]() |
||||
15 | 1208840 | Paar | Sandor | SRCM | HU | ![]() |
||||
16 | 1209030 | Balázs | Kálmánczi | PÉMK | HU | ![]() |
||||
Section: 1/8 E-Buggy Hobby Number of participants: 2 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1205682 | Gabor | Bartos | HU | ![]() |
|||||
2 | 1205695 | Dobóczky | László | RCOR | HU | ![]() |
to the MyRCM customer zone