Results 1 - 47 from 47 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 1/8 E-Buggy Junior Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1193193 | Varga | Kinga | Homokbödöge Sport Klub | HU | ![]() |
||||
2 | 1193415 | Poczok | Patrik | SRCM | HU | ![]() |
||||
3 | 1195807 | Csuzdi | Szabolcs | Spurkerék Modellező SE | HU | ![]() |
||||
4 | 1195934 | Mártonfai | Dénes István | Spurkerék Modellező SE. | HU | ![]() |
||||
Section: 1/8 E-Buggy Number of participants: 24 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1188326 | Tamás | Szabó | SRCM | HU | ![]() |
||||
2 | 1188403 | Andras | Eszenyi | Spurkerék Modellező SE. | HU | ![]() |
||||
3 | 1188687 | Fekete | Robert | HOMOKBÖDÖGE SC | HU | ![]() |
||||
4 | 1188688 | Fekete | Zsombor | Homokbödöge SC | HU | ![]() |
||||
5 | 1188689 | Fekete | Hunor | HOMOKBÖDÖGE SC | HU | ![]() |
||||
6 | 1188847 | Kinhirt | Botond | Smse | HU | ![]() |
||||
7 | 1188871 | Kovalszki | Gábor | Homokbödöge Sport Klub | HU | ![]() |
||||
8 | 1189098 | Németh | Ferenc | Sokoro-R/C Modell KSE GYŐR | HU | ![]() |
||||
9 | 1193346 | Halász | Jácint | Homokbödöge Sport Klubb | HU | ![]() |
||||
10 | 1193450 | Varga | Tamás | Homokbödöge Sport Klub | HU | ![]() |
||||
11 | 1193682 | Németh | László | RCOR | HU | ![]() |
||||
12 | 1193879 | Szabó | Ádám | HU | ![]() |
|||||
13 | 1194581 | Papp | Elemer | Homokbödöge Sport Klub | HU | ![]() |
||||
14 | 1195231 | Kisgyörgy | Zsolt | PÉMK | HU | ![]() |
||||
15 | 1195238 | Fodor | András | RCOR | HU | ![]() |
||||
16 | 1195248 | Alex | Putzer | Homokbödöge Sport Klub | HU | ![]() |
||||
17 | 1195920 | Stefan | Lutka | SK | ![]() |
|||||
18 | 1196013 | Palla | Balazs | HU | ![]() |
|||||
19 | 1196014 | Palla | Balint | HU | ![]() |
|||||
20 | 1196054 | Bognár | Tibor | PÉMK | HU | ![]() |
||||
21 | 1196164 | Csepregi | András | Homokbögöde SC | HU | ![]() |
||||
22 | 1196307 | Kiss | Márk | RCOR | HU | ![]() |
||||
23 | 1196364 | Csepregi | Kálmán | HU | ![]() |
|||||
24 | 1196386 | Bánki | Dávid Ede | Spurkerék Modellező SE. | HU | ![]() |
||||
Section: 1/8 Buggy Nitró Number of participants: 17 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1188378 | Bajnógel | Gábor | HU | ![]() |
|||||
2 | 1188684 | Kozári | Domonkos Levente | Homokbödöge Sport Klub | HU | ![]() |
||||
3 | 1193229 | Nagyváradi | Balázs | PAME RC | HU | ![]() |
||||
4 | 1194205 | Balázs | Simon | SRCM Győr | HU | ![]() |
||||
5 | 1194365 | Loncsar | Tibor | PAME RC | HU | ![]() |
||||
6 | 1194391 | Balázs | Kálmánczi | PÉMK | HU | ![]() |
||||
7 | 1194491 | Andras | Eszenyi | Spurkerék Modellező SE. | HU | ![]() |
||||
8 | 1194868 | Bánkuti | Emma | PÉMK | HU | ![]() |
||||
9 | 1195003 | Csekő | Gergely | Spurkerék Modellező Sportegyesület Szekszárd | HU | ![]() |
||||
10 | 1195007 | Zsolt | Bajusz Junior | PÉMK | HU | ![]() |
||||
11 | 1195217 | Paar | Sandor | SRCM | HU | ![]() |
||||
12 | 1195805 | Csuzdi | Attila | Spurkerék | HU | ![]() |
||||
13 | 1195815 | Nagy | Levente | Srcm | HU | ![]() |
||||
14 | 1195919 | Stefan | Lutka | SK | ![]() |
|||||
15 | 1196055 | Bognár | Milán | PÉMK | HU | ![]() |
||||
16 | 1196306 | Kiss | Márk | RCOR | HU | ![]() |
||||
17 | 1196385 | Bánki | Dávid Ede | Spurkerék Modellező SE. | HU | ![]() |
||||
Section: 1/10 SCT Number of participants: 1 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1195249 | Alex | Putzer | Homokbödöge Sport Klub | HU | ![]() |
||||
Section: 1/8 E-Buggy Hobby Number of participants: 1 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1189048 | Gàbor | Bartus | HU | ![]() |
to the MyRCM customer zone