Risultati 1 - 10 da 10 |
# | Chiave | Cognome | Nome | Club | Nazione | Pagato | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria: EFRA Electric Offroad 2WD Number of participants: 10 Maximum participants in this class: senza limiti |
||||||||||
1 | 1162130 | Pau | Luca | IT | ||||||
2 | 1170348 | Pignalosa | Simone | IT | ![]() |
|||||
3 | 1170366 | Audisio | Corrado | IT | ||||||
4 | 1170373 | Audisio | Tommaso | IT | ||||||
5 | 1170390 | Pedrini | Ermanno | IT | ![]() |
|||||
6 | 1171015 | Oddone | Sergio | MX | ||||||
7 | 1171273 | Mascherini | Orlando | KY | ||||||
8 | 1171508 | Mischiatti | Davide | IT | ![]() |
|||||
9 | 1171577 | pulep | marco | AF | ||||||
10 | 1171752 | Ditullo | Cristian | Schumacher Team | BS |
to the MyRCM customer zone