Results 1 - 29 from 29 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: Large Scale Off Road Number of participants: 29 Maximum participants in this class: 0 (only waiting list) |
||||||||||
1 | 71018 | Novotný | Libor | RC Sport Březí | CZ | ![]() |
||||
2 | 71039 | Prokeš | Jara | CZ | ||||||
3 | 71055 | Jílek | Filip | RC Březí | MX | |||||
4 | 71111 | Hartman | Petr | RC Sport Březí | CZ | |||||
5 | 71151 | Turek | Antonin | CZ | ||||||
6 | 71199 | Béňa | Tonda | RC Sport Březí | CZ | |||||
7 | 71204 | Netolický | Jiří | modelklub RK | CZ | |||||
8 | 71377 | Zmeškal | Martin | CZ | ||||||
9 | 71495 | Pikal | Libor | RCautoOlomouc | CZ | ![]() |
||||
10 | 71509 | Končel | Martin | RCARAKOVNIK | CZ | ![]() |
||||
11 | 71532 | Vostrý | Jaroslav | CZ | ||||||
12 | 71595 | Kalina | Richard | RCA Rakovnik | CZ | |||||
13 | 71739 | Tuma | Jan | RCA Rakovník | CZ | |||||
14 | 72314 | Jaroslav | Ochoc | Modelklub RK | CZ | |||||
15 | 72325 | Fišer | Petr | RC sport Březí | CZ | ![]() |
||||
16 | 72384 | Schiller | Marek | RC sport Březí | CZ | |||||
17 | 72386 | Dvořák | Milan | Auro RC Olomouc | CZ | |||||
18 | 72421 | Krejcar | Ludvík | CZ | ||||||
19 | 72707 | Kovář | Marek | RCA Stařeč | CZ | |||||
20 | 72708 | Kovář st. | Marek | RCA Stařeč | CZ | |||||
21 | 72709 | Vater | Dušan | Modelklub RK | CZ | |||||
22 | 72730 | Vater | Dušan jun | Modelklub rk | CZ | |||||
23 | 72840 | David | Hošek | CZ | ||||||
24 | 72841 | Miroslav | Hošek | CZ | ||||||
25 | 72875 | Macejík | Ján | Rc Sport Březí | SK | |||||
26 | 74346 | Kremz | Pavel | Modelklub RK | CZ | |||||
27 | 74460 | Schmit | Alex | DE | ||||||
28 | 74653 | Staubfahne | Stefan | DE | ||||||
29 | 75012 | Kremz | Josef | CZ |
to the MyRCM customer zone