Résultats 1 - 15 de 15 |
# | Clé | Nom | Prénom | Club Nr. | Pays | Payé | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie: 4WD Buggy Number of participants: 7 Maximum participants in this class: pas de limite |
||||||||||
1 | 1164348 | Huber | Philipp | EOCD | CH | |||||
2 | 1170210 | Schmid | Florian | RCCW / EOCD | CH | |||||
3 | 1171767 | Koller | Sven | CH | ||||||
4 | 1173046 | Schmid | Nico | RCCW | CH | |||||
5 | 1173951 | Blatter | Lynn | RCCW | CH | |||||
6 | 1173976 | Honegger | Yves | RC Wyland | CH | |||||
7 | 1174007 | Schmid | Dieter | CH | ||||||
Catégorie: Monster 2WD Number of participants: 8 Maximum participants in this class: pas de limite |
||||||||||
1 | 1171347 | Fricker | Patrick | RC Wyland | CH | |||||
2 | 1171564 | Fröhli | Päde | Eocd | CH | |||||
3 | 1171758 | Koller | Michel | EOCD | CH | |||||
4 | 1171805 | Kobler | Fredy | EOCD | CH | |||||
5 | 1171943 | Rico | Kobler | EOCD | CH | |||||
6 | 1172701 | RODRIGUEZ | VICTOR | EOCD | CH | |||||
7 | 1173037 | UÑA | OSCAR | ECOD | ES | |||||
8 | 1174027 | Wuillemin | Tyas | CH |
to the MyRCM customer zone