Results 1 - 59 from 59 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 1/10 Elektromos Alap Number of participants: 6 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1126776 | Molnár | Máté | HU | ![]() |
|||||
2 | 1127234 | Kellermann | Simon | HU | ![]() |
|||||
3 | 1127611 | Zoltán | Pöstyéni | HU | ![]() |
|||||
4 | 1127730 | Juhász | Tibor | HU | ![]() |
|||||
5 | 1127802 | Wolcz | Tibor | HU | ![]() |
|||||
6 | 1128169 | Szaibely | Gabor | HU | ![]() |
|||||
Section: 1/10 Elektromos N 17.5 Number of participants: 8 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1121959 | Molnár | Zsolt | Team DarkSide | HU | ![]() |
||||
2 | 1124860 | Tarcsi | László | HU | ![]() |
|||||
3 | 1124862 | Tarcsi | Ádám | HU | ![]() |
|||||
4 | 1125477 | Birinyi | János | HU | ![]() |
|||||
5 | 1126857 | Fodor | András | RCOR | HU | ![]() |
||||
6 | 1127303 | Garami | Tamás | HU | ![]() |
|||||
7 | 1127944 | Jáger | Attila | HU | ![]() |
|||||
8 | 1128102 | Krammer | Zoltán | HU | ![]() |
|||||
Section: 1/10 Elektromos 21.5 Number of participants: 14 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1121299 | Cristian | Faur | Hobbyland Modelsport Arad-Romania | RO | ![]() |
||||
2 | 1121917 | Izsák | Gyula | HU | ![]() |
|||||
3 | 1122426 | Attila | Zsuga | HU | ![]() |
|||||
4 | 1122936 | Juhász | Tibor | HU | ![]() |
|||||
5 | 1124279 | Kocsis | Peter | Trabiring Modellező Egyesület | HU | ![]() |
||||
6 | 1124802 | Pusztai | Csaba | HU | ![]() |
|||||
7 | 1124858 | Neruda | Nándor | HU | ![]() |
|||||
8 | 1124861 | Vince | Tarcsi | HU | ![]() |
|||||
9 | 1126432 | Nagy | Laszlo | HU | ![]() |
|||||
10 | 1126434 | Aron | Nemeth | HU | ![]() |
|||||
11 | 1126641 | Bicsak | Gábor | HU | ![]() |
|||||
12 | 1126929 | Ádám | Horváth | HU | ![]() |
|||||
13 | 1127236 | Kellermann | Simon | HU | ![]() |
|||||
14 | 1128113 | Peter | Kellermann | HU | ![]() |
|||||
Section: 1/10 Elektromos Stock Onroad Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1126787 | Ciudan | Simon | HU | ![]() |
|||||
2 | 1127456 | Attila | Bucsi | HU | ![]() |
|||||
3 | 1127504 | Forrai | Gabor | HU | ![]() |
|||||
4 | 1128182 | Tóth | Barnabás | HU | ![]() |
|||||
Section: 1/10 Elektromos F1 és WGT Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1122424 | Attila | Zsuga | HU | ![]() |
|||||
2 | 1126839 | Garami | Tamás | HU | ![]() |
|||||
3 | 1127344 | Molnár | Zsolt | Team DarkSide | HU | ![]() |
||||
4 | 1128132 | Imre | Horváth | HU | ![]() |
|||||
Section: 1/10 Elektromos FWD 17.5 Number of participants: 6 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1121300 | Cristian | Faur | Hobbyland Modelsport Arad-Romania | RO | ![]() |
||||
2 | 1121960 | Molnár | Zsolt | Team DarkSide | HU | ![]() |
||||
3 | 1123226 | Faust | Felix | RcProf Modellező Egyesület & MBC Goldstein | HU | ![]() |
||||
4 | 1124803 | Pusztai | Csaba | HU | ![]() |
|||||
5 | 1127505 | Forrai | Gabor | HU | ![]() |
|||||
6 | 1127572 | Máté | Németh | HU | ![]() |
|||||
Section: 1/10 Elektromos Rally Number of participants: 8 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1121301 | Cristian | Faur | Hobbyland Modelsport Arad-Romania | RO | ![]() |
||||
2 | 1123227 | Faust | Felix | RcProf Modellező Egyesület & MBC Goldstein | HU | ![]() |
||||
3 | 1126304 | László | Vári | HU | ![]() |
|||||
4 | 1127613 | Zoltán | Pöstyéni | HU | ![]() |
|||||
5 | 1127775 | Róbert | Csáki | HU | ![]() |
|||||
6 | 1127803 | Wolcz | Tibor | HU | ![]() |
|||||
7 | 1128114 | Peter | Kellermann | HU | ![]() |
|||||
8 | 1128122 | Molnár | Imre | HU | ![]() |
|||||
Section: 1/10 Elektromos Sport Number of participants: 9 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1121918 | Izsák | Gyula | HU | ![]() |
|||||
2 | 1123225 | Dávid | Gyarmati | HU | ![]() |
|||||
3 | 1124592 | Kovács István | Pityulee | Rcprof | HU | ![]() |
||||
4 | 1126302 | László | Vári | HU | ![]() |
|||||
5 | 1127419 | Marton | Menesi | HU | ![]() |
|||||
6 | 1127633 | Balázs | Zoltán | HU | ![]() |
|||||
7 | 1127781 | Benedek | Czehmeister | Trabiring Modellező Egyesület | HU | ![]() |
||||
8 | 1128124 | Erdelyi | Peter | HU | ![]() |
|||||
9 | 1128152 | Szaibely | Gabor | HU | ![]() |
to the MyRCM customer zone