Resultados 1 - 50 desde 50 |
# | Clave | Apellido | Nombre | Club | País | Pagado | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sección: 1-10 PISTA ELÉCTRICOS - TOURING FWD - CTO. DE MADRID 2023 Y XIII TROFEO 2023 CIUDAD DE ALCOBENDAS-CM Number of participants: 13 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1105388 | Balani Moreno | Omar | Arca | ES | |||||
2 | 1105423 | Pedraz | Arturo | Arca | NP | |||||
3 | 1106766 | Lopez | Marcos | ARCA | ES | |||||
4 | 1107097 | Barrera Díaz | Miguel Félix | ES | ||||||
5 | 1107101 | Lopez | Christian | arca | ES | |||||
6 | 1111736 | Garcia Torres | Pedro | ARCA | ES | |||||
7 | 1113403 | 93 Martín Méndez | Juan | CAPA | ES | |||||
8 | 1113476 | Chamizo Camacho | Sergio | ES | ||||||
9 | 1113487 | CHAMIZO LORENTE | JULIAN | ES | ||||||
10 | 1113511 | Armán | Sergio | ES | ||||||
11 | 1113527 | MONJE DUEÑAS | Jesús | Arca RC | ES | |||||
12 | 1113661 | Buzo | Fernando | ARCA | ES | |||||
13 | 1113866 | Godoy Panebianco | Javier | ARCA | ES | |||||
Sección: 1-10 PISTA ELÉCTRICOS - TOURING STOCK - CTO. DE MADRID 2023 Y XIII TROFEO 2023 CIUDAD DE ALCOBENDAS Number of participants: 22 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1105363 | Fernández | Alberto | Club Pical ARC | ES | |||||
2 | 1105368 | Garcia Gonzalez | Valentin | ES | ||||||
3 | 1105424 | Pedraz | Arturo | Arca | NP | |||||
4 | 1105434 | daniel | rubio | ES | ||||||
5 | 1105471 | CAMPOS ARGENTA | JUAN ANDRES | ASOGER | ES | |||||
6 | 1105483 | Aroca | Alex | ES | ||||||
7 | 1105802 | Varela | Hugo | ES | ||||||
8 | 1106155 | Pérez Pérez | David | ES | ||||||
9 | 1106509 | Garcia Alvarez | Joaquin | ES | ||||||
10 | 1106518 | Quesada | Sergio | ES | ||||||
11 | 1106786 | Otero Moran | Alejandro | ARCA | ES | |||||
12 | 1107059 | Martos Ruiz | Pablo | Arca | ES | |||||
13 | 1107066 | Fernández Sastrón | Sergio | Arca | ES | |||||
14 | 1107144 | de Lara | Jose Antonio | ARCA | ES | |||||
15 | 1107605 | Hidalgo | Francisco javier | ES | ||||||
16 | 1108606 | Moreno Eugenio | Luis | ES | ||||||
17 | 1111740 | Garcia Torres | Pedro | ARCA | ES | |||||
18 | 1111820 | FERNANDEZ ESPINOSA | CARLOS | ES | ||||||
19 | 1111984 | García | José | ES | ||||||
20 | 1112856 | Godoy Panebianco | Javier | ARCA | ES | |||||
21 | 1113529 | MONJE TATANCO | José Luis | Arca RC | ES | |||||
22 | 1113650 | Arias | Ivan | ARCA | ES | |||||
Sección: I Cto. ARCA Tamiya-GT Series Number of participants: 15 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1105360 | Bustos Iglesias | Jorge | ARCA | ES | |||||
2 | 1105396 | De cos | José | ES | ||||||
3 | 1106203 | Tirado Diaz | David | ES | ||||||
4 | 1106206 | Tirado | Nerea | ES | ||||||
5 | 1106454 | BARBERO RODRIGUEZ | MANUEL | ARCA | ES | |||||
6 | 1107134 | Calvo Chicharro | Jose | ES | ||||||
7 | 1107995 | Henares | Juan Miguel | ES | ||||||
8 | 1108621 | de Sande Hurtado | Pedro | ARCA | ES | |||||
9 | 1108623 | de Sande Sánchez | Mario | ARCA | ES | |||||
10 | 1111982 | García | José | ES | ||||||
11 | 1113478 | Chamizo Camacho | Sergio | ES | ||||||
12 | 1113489 | CHAMIZO LORENTE | JULIAN | ES | ||||||
13 | 1113528 | MONJE DUEÑAS | Jesús | Arca RC | ES | |||||
14 | 1113662 | Buzo | Fernando | ARCA | ES | |||||
15 | 1113677 | García Domínguez | Daniel | ES |
a la zona de clientesd de MyRCM