Results 1 - 19 from 19 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: M-chassis M07/M08 Number of participants: 1 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1102860 | Pettersen | CHRISTIAN | Hønefoss rc klubb | NO | ![]() |
||||
Section: M-chassis retro Number of participants: 18 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1103023 | Bakken | Dag Christian | Hønefoss Rc Klubb | NO | ![]() |
||||
2 | 1103126 | Ramsrud | Jonas | Hønefoss RC-klubb | NO | ![]() |
||||
3 | 1105639 | Teigen | Thomas | hønefoss rc klubb | NO | ![]() |
||||
4 | 1106625 | Elvekrok | Henning | NO | ![]() |
|||||
5 | 1106875 | Håvardsrud | Fredrik | Våle Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
6 | 1106990 | Bergstrøm | Steve | Hønefoss RC-klubb | NO | ![]() |
||||
7 | 1107216 | Andersen | Arild | hønefoss rc klubb | NO | ![]() |
||||
8 | 1107422 | Larsen | Roger | Valdres MBK | NO | ![]() |
||||
9 | 1107785 | Høgden | Kai | NO | ||||||
10 | 1107894 | Vigdal | Gunstein Bjarne | VMK rc klubb | NO | ![]() |
||||
11 | 1107949 | Dahle | Olav | Vmk | NO | ![]() |
||||
12 | 1107951 | Dahle | Tommy | Våle modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
13 | 1107974 | Medalen | Magnus | Våle modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
14 | 1108028 | Ramsrud | Pål | Hønefoss RC-klubb | NO | ![]() |
||||
15 | 1108035 | Sørlie | Tore | NO | ![]() |
|||||
16 | 1108036 | Bø | Lars Erik | Lørenskog Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
17 | 1112138 | Hansen | Eivind | Våle modellbil klubb | NO | ![]() |
||||
18 | 1112185 | Strand | Håvard Jangaard | Våle Modellbil Klubb | NO | ![]() |
to the MyRCM customer zone