Results 1 - 86 from 86 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 2WD Number of participants: 24 Maximum participants in this class: 24 |
||||||||||
1 | 1100679 | Reichelt | Armin | MSV Hürtgenwald e.V. | BE | |||||
2 | 1100685 | Theuwissen | Egon | RC@CZ | BE | |||||
3 | 1100691 | Debusscher | Tom | MSV Hürtgenwald e.V. | BE | |||||
4 | 1100693 | Debusscher | Jelle | MSV Hürtgenwald e.V. | BE | |||||
5 | 1100705 | Ritzerfeld | Dirk | MAC Eifel Elos | DE | |||||
6 | 1100739 | Jacobs | Peter | Rc@cz | NL | |||||
7 | 1100749 | Keller | Carsten | New Kids West e.V. | DE | |||||
8 | 1100769 | Krutzen | Bart | RC@CZ | NL | |||||
9 | 1100837 | Fischer | Christian | AMC Langenfeld e.V. | DE | |||||
10 | 1100908 | Claes | Danny | MSV Hürtgenwald e.V. | BE | |||||
11 | 1101117 | Lauwereins | Luk | MSV Hürtgenwald e.V. | BE | |||||
12 | 1101231 | Kastell | Christian | VfR Rüsselsheim e.V. | DE | |||||
13 | 1101372 | Kammann | Chris | RCRT Duisburg | DE | |||||
14 | 1101471 | Schmitz | Nikolas | MSV Hürtgenwald e.V | DE | |||||
15 | 1101479 | Leon | Heidemann | MSV Hürtgenwald e.V | DE | |||||
16 | 1101563 | Wakan | Frank | AMC Langenfeld | DE | |||||
17 | 1101567 | Vandenbemden | Frank | BE | ||||||
18 | 1102159 | Schulz | Florian | AMC Langenfeld | DE | |||||
19 | 1102465 | Thyssen | Dennis | Mrc Oberhausen- Alstaden , Evmc Velp | DE | |||||
20 | 1102471 | Siegert | Sascha | MRC Oberhausen - EVMC Velp | DE | |||||
21 | 1102474 | Peters | Marc | RCRT Duisburg e.V. | DE | |||||
22 | 1102827 | Nebelung | Raoul | RCRT Duisburg | DE | |||||
23 | 1103838 | Ritz | Lukas | MC Dortmund | DE | |||||
24 | 1104496 | Pruß | Marcus | AMC Langenfeld e.V | DE | |||||
Section: 2WD ST Number of participants: 23 Maximum participants in this class: 24 |
||||||||||
1 | 1100667 | Arts | Kenny | MSV Hürtgenwald e.V | DE | |||||
2 | 1100676 | Keller | Giacomo | 2-Speed Racing Team | DE | |||||
3 | 1100683 | Arzenheimer | Andree | MSV Hürtgenwald e.V. | DE | |||||
4 | 1100688 | Linnartz | Marco | MSV Hürtgenwald e.V. | DE | |||||
5 | 1100714 | Pesch | Markus | IGR Racing Team Runkel | DE | |||||
6 | 1100747 | Sczepanski | Maik | EVMC | DE | |||||
7 | 1100748 | Laut | Jochen | MSV Hürtgenwald e.V. | DE | |||||
8 | 1100759 | Hüttepohl | Andreas | RCRT Duisburg, e.V. | DE | |||||
9 | 1100783 | Böhler | Jens | AMC Langenfeld | DE | |||||
10 | 1100796 | Reimann | Michael | MSV Hürtgenwald e.V. | DE | |||||
11 | 1100847 | Nieveler | Stephan | MSV Hürtgenwald e.V. | DE | |||||
12 | 1100848 | Nieveler | Jonas | MSV Hürtgenwald e.V. | DE | |||||
13 | 1100863 | Zens | Lucien | MSV Hürtgenwald e.V. | DE | |||||
14 | 1100878 | Wolff | Nino | MSV Hürtgenwald e.V. | DE | |||||
15 | 1100902 | Glanz | Oliver | MSV Hürtgenwald e.V. | DE | |||||
16 | 1100910 | Kahlen | Jonas | MSV Hürtgenwald e.V. | DE | |||||
17 | 1100977 | Kothe | Fabian | DE | ||||||
18 | 1101143 | Hellemeister | Sascha | MSV Hürtgenwald e.V. | DE | |||||
19 | 1101230 | Kastell | Florian | VfR Rüsselsheim e.V. | DE | |||||
20 | 1101480 | Hürtgen | Lena | MSV Hürtgenwald e.V. | DE | |||||
21 | 1103685 | Linden | Tobias | MSV Hürtgenwald e.V. | DE | |||||
22 | 1104374 | Ziegler | Marco | AMC Langenfeld E.V. | DE | |||||
23 | 1105604 | Michael Vollmer | Michael | DE | ||||||
Section: 4WD Number of participants: 8 Maximum participants in this class: 8 |
||||||||||
1 | 1100682 | Theuwissen | Wim | RC@CZ | BE | |||||
2 | 1100686 | Reichelt | Armin | MSV Hürtgenwald e.V. | BE | |||||
3 | 1101229 | Kastell | Florian | VfR Rüsselsheim e.V. | DE | |||||
4 | 1101374 | Kammann | Chris | RCRT Duisburg | DE | |||||
5 | 1101472 | Schmitz | Nikolas | MSV Hürtgenwald e.V | DE | |||||
6 | 1101559 | Wiedbrauk | Mickey | MSV Hürtgenwald e.V. | DE | |||||
7 | 1101564 | Wakan | Frank | AMC Langenfeld | DE | |||||
8 | 1102826 | Nebelung | Raoul | RCRT Duisburg | DE | |||||
Section: 4WD ST Number of participants: 16 Maximum participants in this class: 16 |
||||||||||
1 | 1100669 | Arts | Kenny | MSV Hürtgenwald e.V | DE | |||||
2 | 1100678 | Keller | Giacomo | 2-Speed Racing Team | DE | |||||
3 | 1100687 | Arzenheimer | Andree | MSV Hürtgenwald e.V. | DE | |||||
4 | 1100752 | Laut | Jochen | MSV Hürtgenwald e.V. | DE | |||||
5 | 1100797 | Reimann | Michael | MSV Hürtgenwald e-V. | DE | |||||
6 | 1100849 | Nieveler | Jonas | MSV Hürtgenwald e.V. | DE | |||||
7 | 1100879 | Wolff | Nino | MSV Hürtgenwald e.V. | DE | |||||
8 | 1100903 | Glanz | Oliver | MSV Hürtgenwald e.V. | DE | |||||
9 | 1100911 | Kahlen | Jonas | MSV Hürtgenwald e.V. | DE | |||||
10 | 1100978 | Kothe | Fabian | DE | ||||||
11 | 1101146 | Hellemeister | Sascha | MSV Hürtgenwald e.V. | DE | |||||
12 | 1101216 | Gilles | Andreas | Rc Race-Crew | DE | |||||
13 | 1101481 | Hürtgen | Lena | MSV Hürtgenwald e.V. | DE | |||||
14 | 1101844 | Fuß | Liam | MSV Hürtgenwald e.V. | DE | |||||
15 | 1102829 | Lull | Christopher | Stoppelhopser Oberhausen | DE | |||||
16 | 1104331 | Klein | Holger | AMC Langenfeld | DE | |||||
Section: Hobby Number of participants: 9 Maximum participants in this class: 8 |
||||||||||
1 | 1100699 | Sardemann | Jörg | AMC Langenfeld e. V. | DE | |||||
2 | 1100717 | Schmitz | Uwe | MSV Hürtgenwald e.V. | DE | |||||
3 | 1100804 | Spies | Mike | ROCAR Remscheid | DE | |||||
4 | 1100845 | Stupp | Sascha | MSV Hürtgenwald e.V. | DE | |||||
5 | 1100979 | Bartsch | Tobias | DE | ||||||
6 | 1101758 | Schlicht | Frank | MSV Hürtgenwald e.V. | DE | |||||
7 | 1101842 | Fuß | Axel | MSV Hürtgenwald e.V. | DE | |||||
8 | 1102125 | Inden | Jörg | MSV Hürtgenwald e.V. | DE | |||||
9 | 1102134 | Moore | Joshua | MSV Hürtgenwald e.V. | DE | |||||
Section: Hobby Jun. Number of participants: 6 Maximum participants in this class: 6 |
||||||||||
1 | 1100723 | Klein | Lukas | AMC Langenfeld | DE | |||||
2 | 1100758 | Sczepanski | Neo | DE | ||||||
3 | 1100799 | Peiter | John | MSV Hürtgenwald e.V. | DE | |||||
4 | 1100842 | Stupp | Justus | MSV Hürtgenwald e.V. | DE | |||||
5 | 1100862 | Zens | Elias | MSV Hürtgenwald e.V. | DE | |||||
6 | 1101846 | Dzhuma | Sviatoslav | DE |
to the MyRCM customer zone