Results 1 - 70 from 70 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: PČR 2WD Stock Number of participants: 12 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1171643 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1172059 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
3 | 1172200 | Dočekal | Petr | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
4 | 1172371 | Schmidt | Vojtěch | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
5 | 1172481 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
6 | 1172579 | Pfeffer | Jiří | RC Klatovy | CZ | |||||
7 | 1172822 | Pfeffer | Vít | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
8 | 1174640 | Zvěř | Martin | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
9 | 1175071 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
10 | 1175473 | Podlešák | Václav | CZ | ||||||
11 | 1175954 | Švec | Petr | RC Team Vysoké Mýto | CZ | |||||
12 | 1176718 | Kurkin | Ondra | CZ | ||||||
Section: PČR 2WD/4WD Open Number of participants: 8 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1172060 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1172201 | Dočekal | Petr | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
3 | 1172586 | Jindra | Daniel | DDM Klatovy | CZ | |||||
4 | 1172674 | Palarczyk | Petr | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
5 | 1172680 | Palarczyk | Petr st. | DDM Klatovy | CZ | |||||
6 | 1172823 | Pfeffer | Vít | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
7 | 1175072 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
8 | 1175955 | Švec | Petr | RC Team Vysoké Mýto | CZ | |||||
Section: PČR Box Stock Number of participants: 28 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1172061 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1172187 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
3 | 1172202 | Dočekal | Petr | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
4 | 1172405 | Kocourek | Václav | DDM Klatovy | CZ | |||||
5 | 1172408 | Kocourek | Jakub | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
6 | 1172470 | Kocum | Lukáš | CZ | ||||||
7 | 1172483 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
8 | 1172580 | Pfeffer | Jiří | RC Klatovy | CZ | |||||
9 | 1172585 | Joachimsthaler | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
10 | 1172587 | Jindra | Daniel | DDM Klatovy | CZ | |||||
11 | 1172590 | Špirk | Vojtěch | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
12 | 1172597 | Motlík | Štěpán | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
13 | 1172598 | Vlasák | Patrik | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
14 | 1172603 | Šlehofer | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
15 | 1172605 | Stoklásek | Jan František | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
16 | 1172607 | Všelková | Eliška | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
17 | 1172613 | Jindra | Matyáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
18 | 1172615 | Holý | David | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
19 | 1172675 | Palarczyk | Petr | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
20 | 1172682 | Palarczyk | Petr st. | DDM Klatovy | CZ | |||||
21 | 1172825 | Pfeffer | Vít | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
22 | 1174643 | Zvěř | Martínek | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
23 | 1174950 | Hofbauer | Jiří | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
24 | 1175472 | Podlešák | Václav | CZ | ||||||
25 | 1176289 | Senko | Filip | TRCA | CZ | |||||
26 | 1176364 | Janda | Jiří | CZ | ||||||
27 | 1176414 | Rippl | Aleš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
28 | 1176717 | Kurkin | Ondra | CZ | ||||||
Section: PČR Formule 1 Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1171644 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1172062 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
3 | 1172676 | Palarczyk | Petr | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
4 | 1175073 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
Section: PČR 2WD HM Number of participants: 12 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1172186 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1172407 | Kocourek | Václav | DDM Klatovy | CZ | |||||
3 | 1172409 | Kocourek | Jakub | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
4 | 1172471 | Kocum | Lukáš | CZ | ||||||
5 | 1172480 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
6 | 1172578 | Pfeffer | Jiří | RC Klatovy | CZ | |||||
7 | 1172673 | Palarczyk | Petr | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
8 | 1172679 | Palarczyk | Petr st. | DDM Klatovy | CZ | |||||
9 | 1174949 | Hofbauer | Jiří | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
10 | 1175454 | Kurkin | Ondra | CZ | ||||||
11 | 1175470 | Podlešák | Václav | CZ | ||||||
12 | 1176288 | Senko | Filip | TRCA | CZ | |||||
Section: PČR GTLM Superstock Number of participants: 6 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1171642 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1172058 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
3 | 1172482 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
4 | 1172821 | Pfeffer | Vít | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
5 | 1175070 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
6 | 1175956 | Švec | Petr | RC Team Vysoké Mýto | CZ |
to the MyRCM customer zone