Results 1 - 46 from 46 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: PČR 2WD Stock Number of participants: 8 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1094536 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1095021 | Chvatal | Stepan | AVZO Neratovice | CZ | |||||
3 | 1095049 | Orgován | Július | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
4 | 1095125 | Dočekal | Petr | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
5 | 1095214 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
6 | 1095331 | Kurkin | Ondra | CZ | ||||||
7 | 1095767 | Podlešák | Václav | CZ | ||||||
8 | 1096573 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
Section: PČR 2WD/4WD Open Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1094537 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1095016 | Chvatal | Stepan | AVZO Neratovice | CZ | |||||
3 | 1095127 | Dočekal | Petr | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
4 | 1096285 | Palarczyk | Petr st. | DDM Klatovy | CZ | |||||
5 | 1096288 | Palarczyk | Petr | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
Section: PČR Box Stock Number of participants: 14 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1094632 | Kocourek | Jakub | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
2 | 1094635 | Kocourek | Václav | DDM Klatovy | CZ | |||||
3 | 1094637 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
4 | 1095017 | Chvatal | Stepan | AVZO Neratovice | CZ | |||||
5 | 1095051 | Orgován | Július | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
6 | 1095126 | Dočekal | Petr | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
7 | 1095332 | Kurkin | Ondra | CZ | ||||||
8 | 1095768 | Podlešák | Václav | CZ | ||||||
9 | 1095995 | Senko | Filip | TRCA | CZ | |||||
10 | 1096286 | Palarczyk | Petr st. | DDM Klatovy | CZ | |||||
11 | 1096322 | Kocum | Lukáš st. | CZ | ||||||
12 | 1096323 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
13 | 1096640 | Štefaník | Ludvík | Štefaník Motorsport | CZ | |||||
14 | 1096784 | Blecha | Jakub | TRCA Třebechovice pod Orebem | CZ | |||||
Section: PČR Formule 1 Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1094538 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1095019 | Chvatal | Stepan | AVZO Neratovice | CZ | |||||
3 | 1095050 | Orgován | Július | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
4 | 1095215 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
5 | 1096289 | Palarczyk | Petr | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
Section: PČR 2WD HM Number of participants: 9 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1094636 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1095052 | Orgován | Július | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
3 | 1095330 | Kurkin | Ondra | CZ | ||||||
4 | 1095766 | Podlešák | Václav | CZ | ||||||
5 | 1095994 | Senko | Filip | TRCA | CZ | |||||
6 | 1096284 | Palarczyk | Petr st. | DDM Klatovy | CZ | |||||
7 | 1096287 | Palarczyk | Petr | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
8 | 1096325 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
9 | 1096785 | Blecha | Jakub | TRCA Třebechovice pod Orebem | CZ | |||||
Section: PČR 2WD LM Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1094535 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1095015 | Chvatal | Stepan | AVZO Neratovice | CZ | |||||
3 | 1095213 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
4 | 1096324 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
5 | 1096787 | Blecha | Jakub | TRCA Třebechovice pod Orebem | CZ |
to the MyRCM customer zone