Results 1 - 136 from 136 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 2WD Buggy Number of participants: 46 Maximum participants in this class: 150 (global limit on the event) |
||||||||||
1 | 1123113 | Coubal | Vaclav | CZ | ||||||
2 | 1124504 | Sommer | Klaus | 3sesselracer (DJK SSC Lackenhäuser) | DE | |||||
3 | 1124507 | Weber | Sebastian | 3sesselracer (DJK SSC Lackenhäuser) | DE | |||||
4 | 1125490 | Maly | Standa | CZ | ||||||
5 | 1126648 | Stein | Julius | MRC Leipzig e.V. / Racing Center Leipzig | DE | |||||
6 | 1127311 | Lorenz | Arnold | MBC Oberlausitz e.V. | DE | |||||
7 | 1134828 | Korec | Jan | Model Club Central Bohemia / XRAYstore | CZ | |||||
8 | 1135367 | Loupý | Miroslav | MCCBohemia | CZ | |||||
9 | 1135458 | Mrázek | Stanislav | KaKoJaMa | CZ | |||||
10 | 1135482 | Tuček | Pepa | Funny Cars Klub | CZ | |||||
11 | 1135487 | Bürger | Gino | MBC Oberlausitz e.V. | DE | |||||
12 | 1135524 | Kolman | Jiří | KaKoJaMa Veterans | CZ | |||||
13 | 1135754 | Vaněk | Tomáš | RC AUTA TEREZÍN | CZ | |||||
14 | 1135765 | Švancar | Martin | CZ | ||||||
15 | 1135768 | Nachtmannová | Kateřina | CZ | ||||||
16 | 1136160 | Vild | Jan | CZ | ||||||
17 | 1136322 | Götzl | Max | Team XRAY | CZ | |||||
18 | 1137345 | Gloza | André | AMC Gera / Panic Crew | DE | |||||
19 | 1140635 | Hempel | Frank | MBC Oberlausitz e.V. | DE | |||||
20 | 1140688 | Holan | Petr | CZ | ||||||
21 | 1140808 | Prášil | Jakub | CZ | ||||||
22 | 1140918 | Vadlejch ml. | Miroslav | Model Club Central Bohemia | CZ | |||||
23 | 1140932 | Milowský jun. | Martin | Bohemia Racing | CZ | |||||
24 | 1140933 | Milowský | Martin | Bohemia Racing | CZ | |||||
25 | 1140999 | Kanina | Jan | KaKoJaMa | CZ | |||||
26 | 1141057 | Hartman | Petr | RC Sport Březí | CZ | |||||
27 | 1141134 | Bayer | Martin | CZ | ||||||
28 | 1141264 | PLCH | Robert | FunRace | CZ | |||||
29 | 1141353 | Wukonig | Christian | ERT-Steyregg | AT | |||||
30 | 1141395 | Zalewski | Bartosz | Rc Sport Piaseczno | PL | |||||
31 | 1141439 | Janouch | Radim | CZ | ||||||
32 | 1141453 | Hofman | Daniel | XRAYstore/MKVO | CZ | |||||
33 | 1141512 | Jirák | Jindřich | Model Club Central Bohemia | CZ | |||||
34 | 1141535 | Pejzl | Marcel | CZ | ||||||
35 | 1141783 | Naderer | Thomas | Max RC Car Racing Perg | AT | |||||
36 | 1141814 | Tyburec | Tomáš | JiPaToOnDa+ | CZ | |||||
37 | 1141860 | Slavík | Jan | Rc Pekařka | CZ | |||||
38 | 1141881 | Johan | Jan | RC Horní Jelení | CZ | |||||
39 | 1141900 | Bremstaller | Patrick | ERT-Steyregg | AT | |||||
40 | 1141948 | Sejrek | Antonín | CZ | ||||||
41 | 1141968 | Richter | Jan | CZ | ||||||
42 | 1141996 | Votava | Jan | CZ | ||||||
43 | 1142071 | Fronc JUNIOR | Tadeáš | RC Divoké Jelení | CZ | |||||
44 | 1142206 | Wieser | Niklas | Nitro Racing Team | AT | |||||
45 | 1142218 | Fikar | Dušan | team merch 53 | CZ | |||||
46 | 1142254 | Martiš | Leoš | CZ | ||||||
Section: 2WD Stock Number of participants: 19 Maximum participants in this class: 150 (global limit on the event) |
||||||||||
1 | 1123114 | Coubal | Vaclav | CZ | ||||||
2 | 1127310 | Lorenz | Arnold | MBC Oberlausitz e.V. | DE | |||||
3 | 1134829 | Korec | Jan | Model Club Central Bohemia / XRAYstore | CZ | |||||
4 | 1135485 | Bürger | Gino | MBC Oberlausitz e.V. | DE | |||||
5 | 1135769 | Nachtmannová | Kateřina | CZ | ||||||
6 | 1137343 | Gloza | André | AMC Gera / Panic Crew | DE | |||||
7 | 1137761 | Vébr 50+ | Lubomír | CZ | ||||||
8 | 1137837 | Percl | Míra | CZ | ||||||
9 | 1140578 | Havlák 50+ | Vladimír | Modelklub Velké Opatovice | CZ | |||||
10 | 1140636 | Hempel | Frank | MBC Oberlausitz e.V. | DE | |||||
11 | 1140937 | Rážek | Ladislav | CZ | ||||||
12 | 1141137 | Bayer | Tobias jun. | CZ | ||||||
13 | 1141455 | Hofman | Jan | XRAYstore/MKVO | CZ | |||||
14 | 1141551 | Binder | Michal | Funny Cars Klub | CZ | |||||
15 | 1141625 | Grilz | Stefan | DE | ||||||
16 | 1141844 | Pospíšil | Michal | Moravia RC Racing Team | CZ | |||||
17 | 1141847 | Pospíšil | Rosťa | Moravia RC Racing Team | CZ | |||||
18 | 1142068 | Vích | Pepa | RC Divoké Jelení | CZ | |||||
19 | 1142260 | Wimberger | Dominik | Max Rc Car Perg | AT | |||||
Section: 4WD Buggy Number of participants: 44 Maximum participants in this class: 150 (global limit on the event) |
||||||||||
1 | 1124508 | Weber | Sebastian | 3sesselracer (DJK SSC Lackenhäuser) | DE | |||||
2 | 1124509 | Sommer | Klaus | 3sesselracer (DJK SSC Lackenhäuser) | DE | |||||
3 | 1125489 | Maly | Standa | CZ | ||||||
4 | 1126778 | Strelecký | Martin | CZ | ||||||
5 | 1127335 | Vaněk | Tomáš | RC AUTA TEREZÍN | CZ | |||||
6 | 1134822 | Žalský | Jan | CZ | ||||||
7 | 1135368 | Loupý | Miroslav | MCCBohemia | CZ | |||||
8 | 1135459 | Mrázek | Stanislav | KaKoJaMa | CZ | |||||
9 | 1135486 | Bürger | Gino | MBC Oberlausitz e.V. | DE | |||||
10 | 1135525 | Kolman | Jiří | KaKoJaMa Veterans | CZ | |||||
11 | 1135766 | Švancar | Martin | CZ | ||||||
12 | 1136113 | Frič | Marek | MCCB/XRAYstore | CZ | |||||
13 | 1136163 | Vild | Jan | CZ | ||||||
14 | 1136323 | Götzl | Max | Team XRAY | CZ | |||||
15 | 1140689 | Holan | Petr | CZ | ||||||
16 | 1140699 | Kazda 55+ | Jaromír | CZ | ||||||
17 | 1140919 | Vadlejch ml. | Miroslav | Model Club Central Bohemia | CZ | |||||
18 | 1140954 | Forster | Karl | Max RC-Car Racing | AT | |||||
19 | 1141058 | Hartman | Petr | RC Sport Březí | CZ | |||||
20 | 1141135 | Bayer | Martin | CZ | ||||||
21 | 1141280 | Horacek | Jan | Bohemia Racing | CZ | |||||
22 | 1141354 | Wukonig | Christian | ERT-Steyregg | AT | |||||
23 | 1141396 | Zalewski | Bartosz | Rc Sport Piaseczno | PL | |||||
24 | 1141425 | Dostál | Marcel | Modell Club Central Bohemia / XRAYstore | CZ | |||||
25 | 1141438 | Janouch | Radim | CZ | ||||||
26 | 1141454 | Hofman | Daniel | XRAYstore/MKVO | CZ | |||||
27 | 1141456 | Hofman | Jan | XRAYstore/MKVO | CZ | |||||
28 | 1141462 | Mucha | Petr | CZ | ||||||
29 | 1141500 | Procházka | Tom | CZ | ||||||
30 | 1141513 | Jirák | Jindřich | Model Club Central Bohemia | CZ | |||||
31 | 1141533 | Pejzl | Marcel | CZ | ||||||
32 | 1141647 | Vaněk | Michal | CZ | ||||||
33 | 1141650 | Wimberger | Dominik | Max Rc Car Perg | AT | |||||
34 | 1141677 | Kanina | Jan | KaKoJaMa | CZ | |||||
35 | 1141784 | Naderer | Thomas | Max RC Car Racing Perg | AT | |||||
36 | 1141861 | Slavík | Jan | Rc Pekařka | CZ | |||||
37 | 1141882 | Johan | Jan | RC Horní Jelení | CZ | |||||
38 | 1141885 | Johan | Vojta | CZ | ||||||
39 | 1141902 | Bremstaller | Patrick | ERT-Steyregg | AT | |||||
40 | 1141969 | Richter | Jan | CZ | ||||||
41 | 1142061 | Monakhov | Andrey | RCGarage | UA | |||||
42 | 1142069 | Vích | Pepa | RC Divoké Jelení | CZ | |||||
43 | 1142163 | Havlakova JUN | Katerina | CZ | ||||||
44 | 1142207 | Wieser | Niklas | Nitro Racing Team | AT | |||||
Section: Buggy Hobby Number of participants: 8 Maximum participants in this class: 150 (global limit on the event) |
||||||||||
1 | 1123112 | Coubal | Vaclav | CZ | ||||||
2 | 1135214 | Korec | Tomáš | CZ | ||||||
3 | 1140955 | Forster | Valentino | Max RC-Car Racing | AT | |||||
4 | 1141138 | Bayer | Tobias jun. | CZ | ||||||
5 | 1141883 | Johan | Vojta | CZ | ||||||
6 | 1141887 | Johan | Honzík | CZ | ||||||
7 | 1142063 | Monakhova | Tamara | RCGarage | UA | |||||
8 | 1142064 | Monakhov | Vladimir | UA | ||||||
Section: Short Course 2WD Number of participants: 16 Maximum participants in this class: 150 (global limit on the event) |
||||||||||
1 | 1135215 | Korec | Tomáš | CZ | ||||||
2 | 1135483 | Tuček | Pepa | Funny Cars Klub | CZ | |||||
3 | 1137762 | Vébr 50+ | Lubomír | CZ | ||||||
4 | 1140577 | Havlák 50+ | Vladimír | Modelklub Velké Opatovice | CZ | |||||
5 | 1140700 | Kazda 55+ | Jaromír | CZ | ||||||
6 | 1140938 | Rážek | Ladislav | CZ | ||||||
7 | 1141355 | Wukonig | Christian | ERT-Steyregg | AT | |||||
8 | 1141461 | Mucha | Petr | CZ | ||||||
9 | 1141550 | Binder | Michal | Funny Cars Klub | CZ | |||||
10 | 1141626 | Grilz | Stefan | DE | ||||||
11 | 1141845 | Pospíšil | Michal | Moravia RC Racing Team | CZ | |||||
12 | 1141848 | Pospíšil | Rosťa | Moravia RC Racing Team | CZ | |||||
13 | 1142065 | Monakhova | Tamara | RCGarage | UA | |||||
14 | 1142070 | Fronc JUNIOR | Tadeáš | RC Divoké Jelení | CZ | |||||
15 | 1142216 | Fikar | Dušan | team merch 53 | CZ | |||||
16 | 1142256 | Martiš | Leoš | CZ | ||||||
Section: Truck 2WD Number of participants: 3 Maximum participants in this class: 150 (global limit on the event) |
||||||||||
1 | 1141651 | Wimberger | Dominik | Max Rc Car Perg | AT | |||||
2 | 1142208 | Wieser | Niklas | Nitro Racing Team | AT | |||||
3 | 1142275 | Wukonig | Christian | ERT-Steyregg | AT |
to the MyRCM customer zone