Results 1 - 127 from 127 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: GTLM Super Stock Number of participants: 22 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1117101 | Dohogne | Pascal | Minizautosclub | BE | |||||
2 | 1117242 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
3 | 1117283 | Braun | Lucas | MMCC | AT | |||||
4 | 1117308 | Massin | Pierre-Olivier | MiniZautosclub | BE | |||||
5 | 1117334 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
6 | 1119310 | Kliský | Luboš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
7 | 1119719 | Fors | Niklas | SE | ||||||
8 | 1119817 | Švec | Petr | RC Team Vysoké Mýto | CZ | |||||
9 | 1120196 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
10 | 1120262 | lonay | thomas | BE | ||||||
11 | 1122091 | Pfeffer | Vít | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
12 | 1122823 | Kapfinger | Stefan | MSVO | AT | |||||
13 | 1122852 | Kejdana st. | Pavel | MK Brandýs nad Labem | CZ | |||||
14 | 1122946 | Benetka | Jan | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
15 | 1123470 | Adolf | Sven | TSV Gielde | DE | |||||
16 | 1123719 | Möller | Karl-Heinz | DE | ||||||
17 | 1124616 | Schweizer | Daniel | BME | HU | |||||
18 | 1125884 | Florian | Rusch | MMCC | AT | |||||
19 | 1125984 | Marcus | Zawadil | SRCC Devils | DE | |||||
20 | 1141907 | Stadler | Philipp | KRC Dietach | AT | |||||
21 | 1143442 | Dose | Karsten | PN Racing Team Germany | DE | |||||
22 | 1147002 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
Section: Mini-Z Box Stock Number of participants: 30 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1117128 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1117239 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
3 | 1117951 | Palarczyk | Petr | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
4 | 1119662 | Rasmussen | Christer | Odense R/C Minirace | DK | |||||
5 | 1119807 | Tommy | Jensen | Morfars.dk | DK | |||||
6 | 1120133 | De Goor | Stephan | FR | ||||||
7 | 1120181 | Kurkin | Ondra | CZ | ||||||
8 | 1120617 | Zsolt | Bucsányi | Buccsi-Ring | HU | |||||
9 | 1120792 | Rippl | Aleš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
10 | 1120994 | Kliský | Miloslav | 1. Mini-Z Racer CR | CZ | |||||
11 | 1122087 | Pfeffer | Jiří | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
12 | 1122090 | Pfeffer | Vít | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
13 | 1122851 | Kejdana st. | Pavel | MK Brandýs nad Labem | CZ | |||||
14 | 1122880 | Štráchal | Radan | 1. Mini Z Racer CR | CZ | |||||
15 | 1123468 | Adolf | Sven | TSV Gielde | DE | |||||
16 | 1123863 | Rajtora | Martin | CZ | ||||||
17 | 1123967 | Plza | Svatomír | CZ | ||||||
18 | 1123968 | Koza | Jan | CZ | ||||||
19 | 1124379 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
20 | 1124383 | Kocum | Lukáš st. | CZ | ||||||
21 | 1124614 | Schweizer | Daniel | BME | HU | |||||
22 | 1124879 | Robert | Jancik | MK První Mini Z Racer ČR | CZ | |||||
23 | 1124887 | Kliský | Martin | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
24 | 1142519 | Thorhauer | Falko | TSV Gielde | DE | |||||
25 | 1142767 | Hofbauer | Jiří | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
26 | 1142779 | Noji | Tobias | TSV Gielde | DE | |||||
27 | 1143554 | Podlešák | Václav | CZ | ||||||
28 | 1144932 | Szarvady | Jázon | HU | ||||||
29 | 1146844 | Peller | Michal | SK | ||||||
30 | 1146846 | Peller | Martin | SK | ||||||
Section: Formula 1 Number of participants: 12 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1117241 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1117333 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
3 | 1117952 | Palarczyk | Petr | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
4 | 1119309 | Kliský | Luboš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
5 | 1119715 | Fors | Niklas | SE | ||||||
6 | 1119718 | Rasmussen | Christer | Odense R/C Minirace | DK | |||||
7 | 1119808 | Tommy | Jensen | Morfars.dk | DK | |||||
8 | 1120135 | De Goor | Stephan | FR | ||||||
9 | 1120197 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
10 | 1122947 | Benetka | Jan | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
11 | 1141906 | Stadler | Philipp | KRC Dietach | AT | |||||
12 | 1143444 | Dose | Karsten | PN Racing Team Germany | DE | |||||
Section: 2WD HM Number of participants: 19 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1117129 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1117244 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
3 | 1117307 | Massin | Pierre-Olivier | MiniZautosclub | BE | |||||
4 | 1117954 | Palarczyk | Petr | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
5 | 1120134 | De Goor | Stephan | FR | ||||||
6 | 1120183 | Kurkin | Ondra | CZ | ||||||
7 | 1120618 | Zsolt | Bucsányi | Buccsi-Ring | HU | |||||
8 | 1120793 | Rippl | Aleš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
9 | 1122089 | Pfeffer | Jiří | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
10 | 1122093 | Pfeffer | Vít | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
11 | 1122853 | Kejdana st. | Pavel | MK Brandýs nad Labem | CZ | |||||
12 | 1124085 | Podlešák | Václav | CZ | ||||||
13 | 1124381 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
14 | 1124618 | Schweizer | Daniel | BME | HU | |||||
15 | 1142768 | Hofbauer | Jiří | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
16 | 1144458 | Rajtora | Martin | 1. RAPL racing team | CZ | |||||
17 | 1144933 | Szarvady | Jázon | HU | ||||||
18 | 1146303 | Kocum | Lukáš st. | CZ | ||||||
19 | 1146594 | Plza | Svatomír | 1. RAPL racing team | CZ | |||||
Section: 2WD/4WD Open Number of participants: 19 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1117243 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1117284 | Braun | Lucas | MMCC | AT | |||||
3 | 1117335 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
4 | 1117685 | Fichtinger | Andreas | MRCW4 | AT | |||||
5 | 1117953 | Palarczyk | Petr | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
6 | 1119720 | Fors | Niklas | SE | ||||||
7 | 1119809 | Tommy | Jensen | Morfars.dk | DK | |||||
8 | 1119818 | Švec | Petr | RC Team Vysoké Mýto | CZ | |||||
9 | 1120263 | lonay | thomas | BE | ||||||
10 | 1122824 | Kapfinger | Stefan | MSVO | AT | |||||
11 | 1123471 | Adolf | Sven | TSV Gielde | DE | |||||
12 | 1123578 | Wollanka | martin | AT | ||||||
13 | 1124355 | Bieber | Manfred | MMCC | AT | |||||
14 | 1124617 | Schweizer | Daniel | BME | HU | |||||
15 | 1125885 | Florian | Rusch | MMCC | AT | |||||
16 | 1142524 | Thorhauer | Falko | TSV Gielde | DE | |||||
17 | 1143443 | Dose | Karsten | PN Racing Team Germany | DE | |||||
18 | 1143476 | Marcus | Zawadil | SRCC Devils | DE | |||||
19 | 1144419 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
Section: 2WD Stock Number of participants: 25 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1117099 | Dohogne | Pascal | Minizautosclub | BE | |||||
2 | 1117240 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
3 | 1117306 | Massin | Pierre-Olivier | MiniZautosclub | BE | |||||
4 | 1118205 | Dočekal | Petr | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
5 | 1119308 | Kliský | Luboš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
6 | 1119816 | Švec | Petr | RC Team Vysoké Mýto | CZ | |||||
7 | 1120182 | Kurkin | Ondra | CZ | ||||||
8 | 1120264 | lonay | thomas | BE | ||||||
9 | 1120995 | Kliský | Miloslav | 1. Mini-Z Racer CR | CZ | |||||
10 | 1122088 | Pfeffer | Jiří | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
11 | 1122092 | Pfeffer | Vít | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
12 | 1122881 | Štráchal | Radan | 1. Mini Z Racer CR | CZ | |||||
13 | 1122945 | Benetka | Jan | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
14 | 1123469 | Adolf | Sven | TSV Gielde | DE | |||||
15 | 1123718 | Möller | Karl-Heinz | DE | ||||||
16 | 1124380 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
17 | 1124615 | Schweizer | Daniel | BME | HU | |||||
18 | 1124889 | Kliský | Martin | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
19 | 1125983 | Marcus | Zawadil | SRCC Devils | DE | |||||
20 | 1142520 | Thorhauer | Falko | TSV Gielde | DE | |||||
21 | 1142780 | Noji | Tobias | TSV Gielde | DE | |||||
22 | 1144420 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
23 | 1146593 | Plza | Svatomír | 1. RAPL racing team | CZ | |||||
24 | 1146845 | Peller | Michal | SK | ||||||
25 | 1146847 | Peller | Martin | SK |
to the MyRCM customer zone