Výsledky 1 - 68 z 68 |
# | Klíc | Príjmení | Jméno | Klub | Zeme | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse: MSP 1:12 2WD GT STOCK Number of participants: 14 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1149195 | Holub | Libor | RC Team Rychvald | CZ | ![]() |
||||
2 | 1152872 | Liška | Tomáš | Rc Team Rychvald | CZ | ![]() |
||||
3 | 1153149 | Szostek | Luděk | RcTeamRychvald | CZ | ![]() |
||||
4 | 1155097 | Vrba | Lukáš | RC MCC Brno | CZ | ![]() |
||||
5 | 1155258 | Vykydal JUN. | Lukáš | Moravia RC Racing Team Olomouc | CZ | ![]() |
||||
6 | 1155259 | Vykydal st. | Štěpán | Moravia RC Racing Team Olomouc | CZ | ![]() |
||||
7 | 1155260 | Vykydal ŽÁK | Štěpán | Moravia RC Racing Team Olomouc | CZ | ![]() |
||||
8 | 1155490 | Krejčí | Roman | Team Fenix CZ | CZ | ![]() |
||||
9 | 1155595 | Bidovský | Aleš | Moravia RC Racing Team | CZ | ![]() |
||||
10 | 1155781 | Těžký | Marek | CZ | ![]() |
|||||
11 | 1156541 | Klapacz | Jakub | SKM | PL | ![]() |
||||
12 | 1156742 | Mencl | Tomáš | CZ | ![]() |
|||||
13 | 1156938 | Krejčík | Karel | CZ | ![]() |
|||||
14 | 1157007 | Zavadil | Petr | CZ | ![]() |
|||||
Klasse: MSP 1:10 2WD GT Number of participants: 3 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1152873 | Liška | Tomáš | Rc Team Rychvald | CZ | ![]() |
||||
2 | 1155098 | Vrba | Lukáš | RC MCC Brno | CZ | ![]() |
||||
3 | 1156937 | Krejčík | Karel | CZ | ![]() |
|||||
Klasse: MSP 1:10 TC STOCK Number of participants: 18 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1152492 | Maixner | Matyas | Modelklub Svitavy | CZ | ![]() |
||||
2 | 1153281 | Kopacki | Krystian | PL | ![]() |
|||||
3 | 1154538 | Rovný | Petr | RC BLANSKO | CZ | ![]() |
||||
4 | 1155039 | Bortoli | Filip | RC MCC Brno | CZ | ![]() |
||||
5 | 1155156 | Březík | David | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
6 | 1155274 | Koziel | Kamil | CZ | ![]() |
|||||
7 | 1155348 | Kratochvíl | Karel | RC TEAM RYCHVALD | CZ | ![]() |
||||
8 | 1155402 | Sedláček | Martin | VF Sport Team Černá Hora | CZ | ![]() |
||||
9 | 1155474 | Hofman | Jan | MKVO | CZ | ![]() |
||||
10 | 1156222 | Vašicová | Katka | RC MODELL CAR CLUB BRNO | CZ | ![]() |
||||
11 | 1156555 | Baštinec | Jiří | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
12 | 1156669 | Gitter | Adam | CZ | ||||||
13 | 1156736 | Zapletal | Rostislav | MK Svitavy | CZ | ![]() |
||||
14 | 1156746 | Socha | Ladislav | RC Team Rychvald | CZ | ![]() |
||||
15 | 1156757 | Švec | Vlastimil | CZ | ||||||
16 | 1156891 | Gnidiak | Juraj | RC Auto Orava | SK | ![]() |
||||
17 | 1156991 | Matúška | Martin | RORO | CZ | ![]() |
||||
18 | 1157044 | Minár | Jiří | CZ | ||||||
Klasse: MSP 1:10 GT STOCK 17,5 Number of participants: 18 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1151170 | Rajdus | Tomáš | RC team Rychvald | CZ | ![]() |
||||
2 | 1152140 | Wenzel | Roman | CZ | ![]() |
|||||
3 | 1152491 | Maixner | Matyas | Modelklub Svitavy | CZ | ![]() |
||||
4 | 1152493 | Koci | Jarda | Modelklub Svitavy | CZ | ![]() |
||||
5 | 1152823 | Szostková | Martina | RCTeamRychvald | CZ | ![]() |
||||
6 | 1154837 | Maléř | Luděk | Rc ValMez racing | CZ | |||||
7 | 1155155 | Březík | David | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
8 | 1155166 | Bayer | Dušan | ARC SLAVKOV | CZ | |||||
9 | 1155495 | Rajdus | Aleš | RC Team Rychvald | CZ | ![]() |
||||
10 | 1155509 | Pavlovec | Jiří | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
11 | 1155596 | Bidovský | Aleš | Moravia RC Racing Team | CZ | ![]() |
||||
12 | 1156441 | Hrabec | Jura | CZ | ||||||
13 | 1156556 | Baštinec | Jiří | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
14 | 1156618 | Vančura | Jiří | CZ | ![]() |
|||||
15 | 1156745 | Socha | Ladislav | RC Team Rychvald | CZ | ![]() |
||||
16 | 1157008 | Zavadil | Petr | CZ | ![]() |
|||||
17 | 1157042 | Minár | Tobias | CZ | ||||||
18 | 1157047 | Baštinec | Květoslav | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
Klasse: MSP 1:10 TC modified Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1150331 | Holiš | Daniel | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
2 | 1155265 | Mojzisek | Pavel | CZ | ![]() |
|||||
3 | 1155275 | Koziel | Jan | CZ | ![]() |
|||||
4 | 1155347 | Kratochvíl | Karel | RC TEAM RYCHVALD | CZ | ![]() |
||||
5 | 1155473 | Hofman | Daniel | MKVO | CZ | ![]() |
||||
6 | 1155494 | Rajdus ml. | Aleš | RC Team Rychvald | CZ | ![]() |
||||
7 | 1156955 | Kratochvíl | Martin | CZ | ![]() |
|||||
Klasse: MSP 1:10 F1 Number of participants: 8 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1154914 | Holásek | Ladislav | RC Team Rychvald | CZ | ![]() |
||||
2 | 1155464 | Hudec | Antonín | CZ | ||||||
3 | 1156108 | Rajdus | Filip | CZ | ![]() |
|||||
4 | 1156114 | Hoch | Lukas | ARC SLAVKOV | CZ | ![]() |
||||
5 | 1156454 | Svoboda | Martin | CZ | ![]() |
|||||
6 | 1156507 | Svoboda | Aleš | CZ | ![]() |
|||||
7 | 1156743 | Mencl | Tomáš | CZ | ![]() |
|||||
8 | 1157045 | Minár | Sebastian | CZ |
to the MyRCM customer zone