Results 1 - 56 from 56 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: MRC 2WD/4WD Open Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1121644 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1123939 | Pfeffer | Vít | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
3 | 1124012 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
4 | 1124393 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
Section: MRC GTLM Super Stock Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1120516 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1121571 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
3 | 1121647 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
4 | 1122795 | Paták | Daniel | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
5 | 1123942 | Pfeffer | Vít | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
6 | 1124273 | Benetka | Jan | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
7 | 1124378 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
Section: MRC 2WD Stock Number of participants: 13 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1120517 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1121572 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
3 | 1121648 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
4 | 1122794 | Paták | Daniel | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
5 | 1123064 | Kliský | Miloslav | 1. Mini-Z Racer CR | CZ | |||||
6 | 1123278 | Štráchal | Radan | 1. Mini Z Racer CR | CZ | |||||
7 | 1123299 | Kliský | Luboš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
8 | 1123406 | Kurkin | Ondra | CZ | ||||||
9 | 1123937 | Pfeffer | Jiří | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
10 | 1123943 | Pfeffer | Vít | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
11 | 1123991 | Plza | Svatomír | CZ | ||||||
12 | 1124274 | Benetka | Jan | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
13 | 1124376 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
Section: MRC Formula 1 Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1120515 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1121570 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
3 | 1121646 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
4 | 1123298 | Kliský | Luboš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
5 | 1124272 | Benetka | Jan | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
Section: MRC Box Stock Number of participants: 17 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1120548 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1121645 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
3 | 1122793 | Paták | Daniel | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
4 | 1123063 | Kliský | Miloslav | 1. Mini-Z Racer CR | CZ | |||||
5 | 1123277 | Štráchal | Radan | 1. Mini Z Racer CR | CZ | |||||
6 | 1123296 | Kliský | Luboš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
7 | 1123302 | Hofbauer | Jiří | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
8 | 1123404 | Kurkin | Ondra | CZ | ||||||
9 | 1123432 | Rippl | Aleš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
10 | 1123935 | Pfeffer | Jiří | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
11 | 1123941 | Pfeffer | Vít | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
12 | 1123990 | Plza | Svatomír | CZ | ||||||
13 | 1124054 | Kratky | Martin | CZ | ||||||
14 | 1124055 | Kratky | Jakub | CZ | ||||||
15 | 1124103 | Vrtal | Eduard | CZ | ||||||
16 | 1124373 | Kocum | Lukáš st. | CZ | ||||||
17 | 1124375 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
Section: MRC 2WD HM Number of participants: 10 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1120549 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1123303 | Hofbauer | Jiří | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
3 | 1123405 | Kurkin | Ondra | CZ | ||||||
4 | 1123433 | Rippl | Aleš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
5 | 1123751 | Chvatal | Stepan | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
6 | 1123936 | Pfeffer | Jiří | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
7 | 1123992 | Plza | Svatomír | CZ | ||||||
8 | 1124056 | Kratky | Jakub | CZ | ||||||
9 | 1124374 | Kocum | Lukáš st. | CZ | ||||||
10 | 1124377 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ |
to the MyRCM customer zone