Resultados 1 - 12 desde 12 |
# | Clave | Sección | Apellido | Nombre | País | Pagado | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1086233 | 1-10 PISTA ELÉCTRICOS - FÓRMULA 1 - CTO. DE MADRID 2023 Y XIII TROFEO 2023 CIUDAD DE ALCOBENDAS - CM | BARBERO RODRIGUEZ | MANUEL | ES | ![]() |
|
2 | 1077653 | 1-10 PISTA ELÉCTRICOS - TOURING FWD - CTO. DE MADRID 2023 Y XIII TROFEO 2023 CIUDAD DE ALCOBENDAS-CM | Pedraz | Arturo | NP | ![]() |
|
3 | 1080495 | 1-10 PISTA ELÉCTRICOS - TOURING FWD - CTO. DE MADRID 2023 Y XIII TROFEO 2023 CIUDAD DE ALCOBENDAS-CM | Lopez | Christian | ES | ![]() |
|
4 | 1087438 | 1-10 PISTA ELÉCTRICOS - TOURING FWD - CTO. DE MADRID 2023 Y XIII TROFEO 2023 CIUDAD DE ALCOBENDAS-CM | Barrera Díaz | Miguel Felix | ES | ||
5 | 1088326 | 1-10 PISTA ELÉCTRICOS - TOURING FWD - CTO. DE MADRID 2023 Y XIII TROFEO 2023 CIUDAD DE ALCOBENDAS-CM | Lopez | Marcos | ES | ![]() |
|
6 | 1077995 | 1-10 PISTA ELÉCTRICOS - TOURING STOCK - CTO. DE MADRID 2023 Y XIII TROFEO 2023 CIUDAD DE ALCOBENDAS | Garcia Gonzalez | Valentin | ES | ||
7 | 1080782 | 1-10 PISTA ELÉCTRICOS - TOURING STOCK - CTO. DE MADRID 2023 Y XIII TROFEO 2023 CIUDAD DE ALCOBENDAS | Hidalgo Bonet | Francisco javier | ES | ![]() |
|
8 | 1085507 | 1-10 PISTA ELÉCTRICOS - TOURING STOCK - CTO. DE MADRID 2023 Y XIII TROFEO 2023 CIUDAD DE ALCOBENDAS | daniel | rubio | ES | ||
9 | 1085546 | 1-10 PISTA ELÉCTRICOS - TOURING STOCK - CTO. DE MADRID 2023 Y XIII TROFEO 2023 CIUDAD DE ALCOBENDAS | Pereira | David | ES | ||
10 | 1086073 | 1-10 PISTA ELÉCTRICOS - TOURING STOCK - CTO. DE MADRID 2023 Y XIII TROFEO 2023 CIUDAD DE ALCOBENDAS | Pedraz | Arturo | NP | ![]() |
|
11 | 1089347 | 1-10 PISTA ELÉCTRICOS - TOURING STOCK - CTO. DE MADRID 2023 Y XIII TROFEO 2023 CIUDAD DE ALCOBENDAS | Garcia Rodriguez | José Albertó | ES | ![]() |
|
12 | 1086234 | I Cto. ARCA Tamiya-GT Series | BARBERO RODRIGUEZ | MANUEL | ES | ![]() |
a la zona de clientesd de MyRCM