Results 1 - 24 from 24 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: OFFROAD LARGE SCALE 2WD Number of participants: 24 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1077636 | Fišer | Petr | RC sport Březí | CZ | ![]() |
||||
2 | 1077639 | Dokládal | Filip | Auto RC Olomouc | CZ | ![]() |
||||
3 | 1077641 | Roháč | Dalibor | RC Sport Březí | CZ | ![]() |
||||
4 | 1077648 | LET | Milan | RCA Stařeč | CZ | ![]() |
||||
5 | 1077799 | Fernee | Ferry | HMRC/RC Brezi | NL | ![]() |
||||
6 | 1077821 | Hartman | Petr | RC Sport Březí | CZ | ![]() |
||||
7 | 1077888 | Kraus | Tomáš | CZ | ![]() |
|||||
8 | 1077891 | Kraus | Martin | CZ | ![]() |
|||||
9 | 1078011 | Plekkepoel | Mike | Rc brezi | NL | ![]() |
||||
10 | 1078332 | Končel | Martin | Rca Stařeč | CZ | ![]() |
||||
11 | 1078414 | Průša | Milan | Modelklub RK | CZ | ![]() |
||||
12 | 1078439 | Korček | Petr | CZ | ![]() |
|||||
13 | 1079415 | Bambula | Radek | CZ | ![]() |
|||||
14 | 1079510 | Poslušný | Roman | RC Autoklub Stařeč | CZ | ![]() |
||||
15 | 1081066 | Zabloudil | Michal | Auto RC Olomouc | CZ | ![]() |
||||
16 | 1081068 | Zabloudil | Jakub | Auto RC Olomouc | CZ | ![]() |
||||
17 | 1081265 | Hadaš | Antonín | CZ | ||||||
18 | 1081266 | Pikal | Libor | CZ | ||||||
19 | 1081695 | LUBBELINKHOF | SJOERD | Rc club euregio | NL | ![]() |
||||
20 | 1082242 | Helbich | Marek | HC racing | SK | ![]() |
||||
21 | 1082258 | Fišer | Vaclav | RC sport Březí | CZ | ![]() |
||||
22 | 1082569 | Tomášek | Martin | RC AUTOKLUB STAŘEČ | CZ | ![]() |
||||
23 | 1082905 | Kovář | Marek | CZ | ![]() |
|||||
24 | 1083072 | Jílková | Peťa | CZ | ![]() |
to the MyRCM customer zone