Risultati 1 - 35 da 35 |
# | Chiave | Categoria | Cognome | Nome | Nazione | Pagato | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1072453 | 1/10 200 EP | Chirabino Agazio | Agazio | TV | ||
2 | 1072457 | 1/10 200 EP | Carnà | Alessandro | IT | ||
3 | 1072466 | 1/10 200 EP | Belcamino | Gianfranco | IT | ||
4 | 1072471 | 1/10 200 EP | Procopio | Antonio | IT | ||
5 | 1072472 | 1/10 200 EP | Belcamino | Costantino | IT | ||
6 | 1072942 | 1/10 200 EP | fuoco | fuoco | IT | ||
7 | 1078661 | 1/10 200 EP | Macrì | Francesco | IT | ||
8 | 1081250 | 1/10 200 EP | Mauro | Pietro | IT | ||
9 | 1082308 | 1/10 200 EP | Merante | Giuseppe | IT | ![]() |
|
10 | 1072449 | 1/8 GT CARDANO | Grasà | Alessandro | IT | ||
11 | 1072452 | 1/8 GT CARDANO | Monfalcone | Pasquale | IT | ||
12 | 1072862 | 1/8 GT CARDANO | Giuseppe Sirianni | Giuseppe Sirianni | IT | ||
13 | 1081251 | 1/8 GT CARDANO | Pietro | Mauro | IT | ||
14 | 1081387 | 1/8 GT CARDANO | Barbera | Matteo | IT | ||
15 | 1083196 | 1/8 GT CARDANO | Pavia | Rosario | IT | ||
16 | 1083926 | 1/8 GT CARDANO | Greco | Antonio | IT | ![]() |
|
17 | 1072454 | 1/8 SUPER GT | Monfalcone | Pasquale | IT | ||
18 | 1073993 | 1/8 SUPER GT | Silvestri | Daniele | AG | ||
19 | 1073994 | 1/8 SUPER GT | Giampà | Fabio | AS | ||
20 | 1081194 | 1/8 SUPER GT | Quaranta | Raffaele | IT | ||
21 | 1081248 | 1/8 SUPER GT | Mauro | Pietro | IT | ||
22 | 1081547 | 1/8 SUPER GT | Iiritano | Giuseppe | IT | ||
23 | 1083927 | 1/8 SUPER GT | Greco | Antonio | IT | ![]() |
|
24 | 1072450 | EFRA 1/10 Track 200 mm | Grasà | Alessandro | IT | ||
25 | 1072451 | EFRA 1/10 Track 200 mm | Alemanni | Giovanni | IT | ||
26 | 1072455 | EFRA 1/10 Track 200 mm | Carnà | Alessandro | IT | ||
27 | 1072469 | EFRA 1/10 Track 200 mm | Belcamino | Gianfranco | IT | ||
28 | 1072470 | EFRA 1/10 Track 200 mm | Macrì | Francesco | IT | ||
29 | 1072473 | EFRA 1/10 Track 200 mm | Belcamino | Costantino | IT | ||
30 | 1072476 | EFRA 1/10 Track 200 mm | Angelo | Perri | IT | ||
31 | 1072511 | EFRA 1/10 Track 200 mm | cacia | raffaele | IT | ||
32 | 1072860 | EFRA 1/10 Track 200 mm | Sirianni | Alessio | IT | ||
33 | 1078928 | EFRA 1/10 Track 200 mm | Mancini | Alessandro | IT | ||
34 | 1079124 | EFRA 1/10 Track 200 mm | Palmiro | fuoco | IT | ||
35 | 1079675 | EFRA 1/10 Track 200 mm | Chirabino | Gass | IT |
to the MyRCM customer zone