Résultats 1 - 69 de 69 |
# | Clé | Nom | Prénom | Club Nr. | Pays | Payé | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie: V8 Buggy Amateur Number of participants: 40 Maximum participants in this class: pas de limite |
||||||||||
1 | 1069733 | Moreno | Duarte | FR | ![]() |
|||||
2 | 1070535 | Reymond | Cedric | Nmbc | CH | ![]() |
||||
3 | 1077807 | chantry | renaud | BCLC | CH | ![]() |
||||
4 | 1079382 | Ribeiro | José | MBCJ | CH | ![]() |
||||
5 | 1080156 | Collebianco | Serge | BCLC | CH | ![]() |
||||
6 | 1080311 | DOS SANTOS | CARLOS | CH | ![]() |
|||||
7 | 1081134 | Maus | Alexandre | CH | ![]() |
|||||
8 | 1081211 | Laurent | Samuel | CH | ![]() |
|||||
9 | 1081366 | RUCHET | Jean-claude | BCLC | CH | ![]() |
||||
10 | 1081395 | CARRO | PAOLO | Mblr | CH | ![]() |
||||
11 | 1081487 | Ruchet | Sabrina | BCLC | CH | ![]() |
||||
12 | 1081488 | Ruchet | Yvan | BCLC | CH | ![]() |
||||
13 | 1081601 | Fabbo | Tiziano | MBLR | CH | ![]() |
||||
14 | 1081664 | Pessotto | Diego | MBLR | CH | ![]() |
||||
15 | 1081690 | Da Silva | Gabriel | Mblr | CH | ![]() |
||||
16 | 1081718 | Brulé | Antoine | FR | ![]() |
|||||
17 | 1081720 | Brulé | Julien | FR | ![]() |
|||||
18 | 1081751 | Goumaz | Martin | MBLR | CH | ![]() |
||||
19 | 1081865 | Fortunato | Rodrigo | MBLR | CH | ![]() |
||||
20 | 1081972 | Oberson | Jean-marc | CH | ![]() |
|||||
21 | 1081973 | Moreira | Salvador | Orcm | CH | ![]() |
||||
22 | 1082014 | Zwahlen | Yves | MBCJ | CH | ![]() |
||||
23 | 1082093 | pereira | paulo | PT | ![]() |
|||||
24 | 1082129 | Favez | Soni | ORCM | CH | ![]() |
||||
25 | 1082200 | Boillat | Patrick | BCLC | CH | ![]() |
||||
26 | 1082245 | Chantry | Gilles | MBLR | CH | ![]() |
||||
27 | 1082335 | Moreno | Joao | ORCM | CH | ![]() |
||||
28 | 1082351 | Gerber | Andreas | ORCBS | CH | ![]() |
||||
29 | 1082486 | pinto | jose | mblr | CH | ![]() |
||||
30 | 1082504 | Beti | Thomas | Bmcv | CH | ![]() |
||||
31 | 1082685 | Carusi | Alex | ERMC | CH | ![]() |
||||
32 | 1082728 | Chablaix | Vincent | CH | ![]() |
|||||
33 | 1082852 | Ridolfi | Patrick | CH | ![]() |
|||||
34 | 1082870 | Ridolfi | Loris | - | CH | ![]() |
||||
35 | 1082996 | Stark | Daniel | MRC | CH | ![]() |
||||
36 | 1083024 | Kharraji | Stéphane | MBLR | CH | ![]() |
||||
37 | 1083079 | Herzog | Marcel | MRC | CH | ![]() |
||||
38 | 1083163 | Meier | Stefan | Buggy Club Hornets | CH | ![]() |
||||
39 | 1083165 | Fratton | Claudio | BC Hornets | CH | ![]() |
||||
40 | 1083246 | Pineda | Alexander | ERMC | CH | ![]() |
||||
Catégorie: V8 Buggy Expert Number of participants: 20 Maximum participants in this class: pas de limite |
||||||||||
1 | 1068815 | Affolter | Christoph | ORCBS | CH | ![]() |
||||
2 | 1068819 | Pace | Daniela | NMBC | CH | ![]() |
||||
3 | 1069467 | Naldini | David | CH | ![]() |
|||||
4 | 1070422 | Bula | Luis-Max | CH | ![]() |
|||||
5 | 1075251 | Pittet | Jeremy | MBLR | CH | ![]() |
||||
6 | 1076171 | Reis | Luis | MBCJ | CH | ![]() |
||||
7 | 1079643 | Baltensperger | Didier | MBLR | CH | ![]() |
||||
8 | 1080463 | Betticher | Jean-Marc | ERMC | CH | ![]() |
||||
9 | 1080673 | Labarthe | Erwan | CH | ![]() |
|||||
10 | 1080759 | dunand | killian | bmcv | CH | ![]() |
||||
11 | 1081256 | Kallen | Michael | MBLR | CH | ![]() |
||||
12 | 1081258 | KALLEN | Joachim | ORCM | CH | ![]() |
||||
13 | 1081831 | Antunes Alves | Carlos | Mblr | CH | ![]() |
||||
14 | 1082019 | Zwahlen | Kevin | MBCJ | CH | ![]() |
||||
15 | 1082059 | Zurfluh | Yael | BCLC | CH | ![]() |
||||
16 | 1082149 | Carlucci | Pascal | MBLR | CH | ![]() |
||||
17 | 1082216 | Denervaud | Florent | ORCM | CH | ![]() |
||||
18 | 1082285 | Candeloro | Luciano | mblr | CH | ![]() |
||||
19 | 1082757 | Reignier | Tristan | FR | ![]() |
|||||
20 | 1083013 | Knutti | Beat | ORCBS | CH | ![]() |
||||
Catégorie: Open Race Nitro Number of participants: 9 Maximum participants in this class: pas de limite |
||||||||||
1 | 1070538 | reymond | célia | Nmbc | CH | ![]() |
||||
2 | 1070540 | reymond | mathis | NMBC | CH | ![]() |
||||
3 | 1081021 | Pittet | Timéo | CH | ![]() |
|||||
4 | 1081320 | Barcelo | Gabriel | Bclc Gland | CH | ![]() |
||||
5 | 1081457 | Juillerat | Jessy | CH | ![]() |
|||||
6 | 1081899 | GUERRA | Igor | MBLR | CH | ![]() |
||||
7 | 1081933 | Oberson | Melinda | CH | ![]() |
|||||
8 | 1082897 | Jelmi | Julie | CH | ![]() |
|||||
9 | 1082908 | Jelmi | Michael | CH | ![]() |
to the MyRCM customer zone