Resultados 1 - 37 desde 37 |
# | Clave | Apellido | Nombre | Club | País | Pagado | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sección: 1-10 PISTA ELÉCTRICOS - FÓRMULA 1 - CTO. DE MADRID 2023 Y XIII TROFEO 2023 CIUDAD DE ALCOBENDAS - CM Number of participants: 6 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1062709 | DE LARA | JOSE ANTONIO | ES | ||||||
2 | 1063022 | Fernández Sastrón | Sergio | Arca | ES | |||||
3 | 1063059 | FERNANDEZ ESPINOSA | CARLOS | ES | ||||||
4 | 1064377 | BARBERO RODRIGUEZ | MANUEL | ARCA | ES | |||||
5 | 1065052 | Calvo Chicharro | Jose | ES | ||||||
6 | 1065404 | Aroca | Alex | ES | ||||||
Sección: 1-10 PISTA ELÉCTRICOS - TOURING FWD - CTO. DE MADRID 2023 Y XIII TROFEO 2023 CIUDAD DE ALCOBENDAS-CM Number of participants: 9 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1061470 | Pedraz | Arturo | Arca | NP | |||||
2 | 1063061 | FERNANDEZ ESPINOSA | CARLOS | ES | ||||||
3 | 1063234 | González Moya | Alberto | ARCA | ES | |||||
4 | 1063260 | Barrera Diaz | Miguel Felix | Arca | ES | |||||
5 | 1064381 | Buzo | Fernando | ARCA | ES | |||||
6 | 1064398 | Lopez | Christian | arca | ES | |||||
7 | 1064968 | CHAMIZO LORENTE | JULIAN | ARCA | ES | |||||
8 | 1065144 | Henares | Juan Miguel | ES | ||||||
9 | 1065200 | Chamizo Camacho | Sergio | ARCA | ES | |||||
Sección: 1-10 PISTA ELÉCTRICOS - TOURING STOCK - CTO. DE MADRID 2023 Y XIII TROFEO 2023 CIUDAD DE ALCOBENDAS Number of participants: 13 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1061484 | Fernández | Alberto | Club Pical ARC | ES | |||||
2 | 1062305 | Aroca | Alex | ES | ||||||
3 | 1062313 | rubio | daniel | ES | ||||||
4 | 1062323 | Garcia | Valentin | ES | ||||||
5 | 1062710 | de Lara | Jose Antonio | ARCA | ES | |||||
6 | 1063024 | Fernández Sastrón | Sergio | Arca | ES | |||||
7 | 1063060 | FERNANDEZ ESPINOSA | CARLOS | ES | ||||||
8 | 1063346 | Godoy Panebianco | Javier | ARCA | ES | |||||
9 | 1064166 | Barahona | João | CAPA | ES | |||||
10 | 1064192 | Lopez Lobato | Javier | ARCA | ES | |||||
11 | 1064218 | garcia | gonzalo | ES | ||||||
12 | 1064567 | Lopez | David | ES | ||||||
13 | 1065036 | Garcia Alvarez | Joaquin | ES | ||||||
Sección: I Cto. ARCA Tamiya-GT Series Number of participants: 9 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1062237 | Garcia Rubio | Jose Luis | ES | ||||||
2 | 1062775 | De cos | José Luis | Arca | ES | |||||
3 | 1064193 | Lopez Lobato | Javier | ES | ||||||
4 | 1064378 | BARBERO RODRIGUEZ | MANUEL | ARCA | ES | |||||
5 | 1064382 | Buzo | Fernando | ARCA | ES | |||||
6 | 1064972 | CHAMIZO LORENTE | JULIAN | ARCA | ES | |||||
7 | 1065054 | Calvo Chicharro | Jose | ES | ||||||
8 | 1065201 | Chamizo Camacho | Sergio | ARCA | ES | |||||
9 | 1065389 | Lopez | Marcos | ARCA | ES |
a la zona de clientesd de MyRCM