Ergebnisse 1 - 23 von 23 |
# | Key | Name | Vorname | Verein | Land | Bezahlt | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse: Freundsch. 2WD 13.5T Anzahl Nennungen: 4 Maximale Nennungen in dieser Klasse: kein Begrenzung |
||||||||||
1 | 1061271 | Brüser | Manfred | MAC Burgdorf e.V. | DE | |||||
2 | 1062337 | Friedrichs | Arne | NRC Roffhausen | DE | |||||
3 | 1062390 | Marc | Wichards | DE | ||||||
4 | 1062835 | Friedrichs | Jakob | DE | ||||||
Klasse: Freundsch. 2WD Anzahl Nennungen: 1 Maximale Nennungen in dieser Klasse: kein Begrenzung |
||||||||||
1 | 1058136 | Theisen | Jürgen | ORC-B Göttingen e.V. | DE | |||||
Klasse: 2WD Buggy Anzahl Nennungen: 4 Maximale Nennungen in dieser Klasse: kein Begrenzung |
||||||||||
1 | 1057045 | Funke | Harald | ORC-B Göttingen e.V. | DE | |||||
2 | 1060604 | Bleich | Sebastian | MAC Burgdorf e.V. | DE | |||||
3 | 1060943 | Leschke | Oliver | MAC Burgdorf | DE | |||||
4 | 1062048 | Hesse | Marcus | ORC-B Göttingen e.V. | DE | |||||
Klasse: 2WD Buggy Standard Anzahl Nennungen: 7 Maximale Nennungen in dieser Klasse: kein Begrenzung |
||||||||||
1 | 1060977 | Leschke | Kay | MAC Burgdorf | DE | |||||
2 | 1061273 | Brüser | Mario | MAC Burgdorf e.V. | DE | |||||
3 | 1062210 | Stein | Julius | Racing Center Leipzig / AMC Gera | DE | |||||
4 | 1062624 | Zink | Christopher | ASC Celle | DE | |||||
5 | 1062812 | Stein | Olaf | Team SMI Siegen | DE | |||||
6 | 1063123 | Felzmann | Marcel | MAC Burgdorf e.V. | DE | |||||
7 | 1063197 | Frost | Markus | AMC Nienburg | DE | |||||
Klasse: 4WD Buggy Anzahl Nennungen: 6 Maximale Nennungen in dieser Klasse: kein Begrenzung |
||||||||||
1 | 1057048 | Funke | Harald | ORC-B Göttingen e.V. | DE | |||||
2 | 1058049 | Westenfelder | Uli | Minidrom OWL Racing Team / MCC Marienfeld | DE | |||||
3 | 1060028 | Grote | Michael | MCC Rheda Wiedenbrück e.V. | DE | |||||
4 | 1061907 | Schütz | Dominik | MAC-Burgdorf | DE | |||||
5 | 1062049 | Hesse | Marcus | ORC-B Göttingen e.V. | DE | |||||
6 | 1062134 | Kögel | Pasquale | DE | ||||||
Klasse: 4WD Buggy Standard Anzahl Nennungen: 1 Maximale Nennungen in dieser Klasse: kein Begrenzung |
||||||||||
1 | 1062813 | Stein | Olaf | Team SMI Siegen | DE |
zur MyRCM Kundenzone