| Results 1 - 144 from 144 |
| # | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Section: 2WD LeMans Number of participants: 16 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1032278 | Braun | Lucas | MMCC | AT | |||||
| 2 | 1032279 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 3 | 1032280 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 4 | 1032281 | Kejdana st. | Pavel | MK Brandýs nad Labem | CZ | |||||
| 5 | 1032282 | Dvořák | Petr | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 6 | 1032283 | Bieber | Manfred | AT | ||||||
| 7 | 1032284 | Fors | Niklas | SE | ||||||
| 8 | 1032285 | Rippl | Aleš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 9 | 1032286 | Paták | Daniel | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 10 | 1032287 | Adolf | Sven | TSV Gielde | DE | |||||
| 11 | 1032288 | Palarczyk | Petr | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
| 12 | 1032289 | Schweizer | Daniel | BME | HU | |||||
| 13 | 1032290 | Benetka | Jan | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 14 | 1032291 | Marcus | Zawadil | SRCC Devils | DE | |||||
| 15 | 1032292 | Chvatal | Stepan | AVZO Neratovice | CZ | |||||
| 16 | 1032293 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
|
Section: Mini-Z Box Stock Number of participants: 42 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1032294 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 2 | 1032295 | Rasmussen | Christer | Odense R/C Minirace | DK | |||||
| 3 | 1032296 | Chvatal | Stepan | AVZO Neratovice | CZ | |||||
| 4 | 1032297 | Koza | Jan | CZ | ||||||
| 5 | 1032298 | Kozová | Julie | CZ | ||||||
| 6 | 1032299 | Plza | Svatomír | CZ | ||||||
| 7 | 1032300 | Kliský | Miloslav | 1. Mini-Z Racer CR | CZ | |||||
| 8 | 1032301 | Kurkin | Ondra | CZ | ||||||
| 9 | 1032302 | Kozová | Emma | CZ | ||||||
| 10 | 1032303 | Rajtora | Martin | CZ | ||||||
| 11 | 1032304 | Kapfinger | Stefan | Ollersdorf | AT | |||||
| 12 | 1032305 | Rippl | Aleš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 13 | 1032306 | Kliský | Luboš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 14 | 1032307 | Supek | Martin | KYOSHO.sk racing | SK | |||||
| 15 | 1032308 | Kratochvíl | Valentín | KYOSHO.sk racing | SK | |||||
| 16 | 1032309 | Paták | Daniel | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 17 | 1032310 | Podlešák | Václav | CZ | ||||||
| 18 | 1032311 | Štráchal | Radan | 1. Mini Z Racer CR | CZ | |||||
| 19 | 1032312 | Langermann | Tomáš | SK | ||||||
| 20 | 1032313 | Langermann | Matúš Enzo | SK | ||||||
| 21 | 1032314 | Langermann | Matyas Dino | SK | ||||||
| 22 | 1032315 | Dočekal | Petr | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
| 23 | 1032316 | Orgován | Július | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 24 | 1032317 | Pfeffer | Vít | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
| 25 | 1032318 | Pfeffer | Jiří | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
| 26 | 1032319 | Palarczyk | Petr | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
| 27 | 1032320 | Schweizer | Daniel | BME | HU | |||||
| 28 | 1032321 | Zsolt | Bucsányi | Buccsi-Ring | HU | |||||
| 29 | 1032322 | Kabai | Marcell | HU | ||||||
| 30 | 1032323 | Tommy | Jensen | Morfars.dk | DK | |||||
| 31 | 1032324 | Möller | Karl-Heinz | DE | ||||||
| 32 | 1032325 | Falk-petersen | Thomas | Skanderborg Rc | DK | |||||
| 33 | 1032326 | Marcus | Zawadil | SRCC Devils | DE | |||||
| 34 | 1032327 | Szarvady | Jázon | HU | ||||||
| 35 | 1032328 | Dvořák | Petr | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 36 | 1032329 | Ema | Pullmannova | KYOSHO.sk racing team | SK | |||||
| 37 | 1032330 | Pullmann | Miroslav | KYOSHO.sk racing team | SK | |||||
| 38 | 1032331 | De Goor | Stephan | FR | ||||||
| 39 | 1032332 | Dohogne | Pascal | Minizautosclub | BE | |||||
| 40 | 1032333 | Kliský | Martin | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 41 | 1032334 | Hofbauer | Jiří | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 42 | 1032335 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
|
Section: Formule1 Number of participants: 10 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1032336 | Kliský | Luboš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 2 | 1032337 | Langermann | Tomáš | SK | ||||||
| 3 | 1032338 | Chen | Joe | US | ||||||
| 4 | 1032339 | Rasmussen | Christer | Odense R/C Minirace | DK | |||||
| 5 | 1032340 | Chvatal | Stepan | AVZO Neratovice | CZ | |||||
| 6 | 1032341 | Pfeffer | Vít | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
| 7 | 1032342 | Palarczyk | Petr | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
| 8 | 1032343 | Fors | Niklas | SE | ||||||
| 9 | 1032344 | Kurkin | Ondra | CZ | ||||||
| 10 | 1034774 | Orgován | Július | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
|
Section: 2WD HM Number of participants: 23 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1032345 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 2 | 1032346 | Chvatal | Stepan | AVZO Neratovice | CZ | |||||
| 3 | 1032347 | Koza | Jan | CZ | ||||||
| 4 | 1032348 | Kozová | Julie | CZ | ||||||
| 5 | 1032349 | Rajtora | Martin | CZ | ||||||
| 6 | 1032350 | Hofbauer | Jiří | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 7 | 1032351 | Plza | Svatomír | CZ | ||||||
| 8 | 1032352 | Kejdana st. | Pavel | MK Brandýs nad Labem | CZ | |||||
| 9 | 1032353 | Kurkin | Ondra | CZ | ||||||
| 10 | 1032354 | Šulc | Vladimír | CZ | ||||||
| 11 | 1032355 | Podlešák | Václav | CZ | ||||||
| 12 | 1032356 | Orgován | Július | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 13 | 1032357 | Pfeffer | Jiří | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
| 14 | 1032358 | Palarczyk | Petr | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
| 15 | 1032359 | Schweizer | Daniel | BME | HU | |||||
| 16 | 1032360 | Zsolt | Bucsányi | Buccsi-Ring | HU | |||||
| 17 | 1032361 | Kabai | Marcell | HU | ||||||
| 18 | 1032362 | Szarvady | Jázon | HU | ||||||
| 19 | 1032363 | De Goor | Stephan | FR | ||||||
| 20 | 1032364 | Massin | Pierre-Olivier | MiniZautosclub | BE | |||||
| 21 | 1032365 | Kejdana mladší | Pavel | CZ | ||||||
| 22 | 1032366 | Pfeffer | Vít | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
| 23 | 1032367 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
|
Section: 2WD/4WD Open Number of participants: 20 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1032368 | Braun | Lucas | MMCC | AT | |||||
| 2 | 1032369 | Bieber | Manfred | MMCC Mistelbach | AT | |||||
| 3 | 1032370 | Fors | Niklas | SE | ||||||
| 4 | 1032371 | Langermann | Tomáš | SK | ||||||
| 5 | 1032372 | Chen | Joe | US | ||||||
| 6 | 1032373 | Pfeffer | Vít | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
| 7 | 1032374 | Palarczyk | Petr | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
| 8 | 1032375 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 9 | 1032376 | Chvatal | Stepan | AVZO Neratovice | CZ | |||||
| 10 | 1032377 | Weber | Wolfgang | MMCC Mistelbach | AT | |||||
| 11 | 1032378 | Schweizer | Daniel | BME | HU | |||||
| 12 | 1032379 | Zsolt | Bucsányi | Buccsi-Ring | HU | |||||
| 13 | 1032380 | Tommy | Jensen | Morfars.dk | DK | |||||
| 14 | 1032381 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 15 | 1032382 | Fichtinger | Andreas | AT | ||||||
| 16 | 1032383 | Stadler | Philipp | KRC-Dietach | AT | |||||
| 17 | 1032384 | Quoilin | François | BE | ||||||
| 18 | 1032385 | Massin | Pierre-Olivier | MiniZautosclub | BE | |||||
| 19 | 1032386 | Haider | Nico | MRCW4 | AT | |||||
| 20 | 1032387 | thomas | lonay | BE | ||||||
|
Section: 2WD Stock Number of participants: 33 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
| 1 | 1032388 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 2 | 1032389 | Koza | Jan | CZ | ||||||
| 3 | 1032390 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 4 | 1032391 | Plza | Svatomír | CZ | ||||||
| 5 | 1032392 | Kliský | Miloslav | 1. Mini-Z Racer CR | CZ | |||||
| 6 | 1032393 | Kliský | Luboš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 7 | 1032394 | Supek | Martin | KYOSHO.sk racing | SK | |||||
| 8 | 1032395 | Kratochvíl | Valentín | KYOSHO.sk racing | SK | |||||
| 9 | 1032396 | Paták | Daniel | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 10 | 1032397 | Šulc | Vladimír | CZ | ||||||
| 11 | 1032398 | Podlešák | Václav | CZ | ||||||
| 12 | 1032399 | Adolf | Sven | TSV Gielde | DE | |||||
| 13 | 1032400 | Štráchal | Radan | 1. Mini Z Racer CR | CZ | |||||
| 14 | 1032401 | Dočekal | Petr | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
| 15 | 1032402 | Orgován | Július | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 16 | 1032403 | Pfeffer | Vít | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
| 17 | 1032404 | Pfeffer | Jiří | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
| 18 | 1032405 | Palarczyk | Petr | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
| 19 | 1032406 | Schweizer | Daniel | BME | HU | |||||
| 20 | 1032407 | Möller | Karl-Heinz | DE | ||||||
| 21 | 1032408 | Benetka | Jan | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 22 | 1032409 | Falk-petersen | Thomas | Skanderborg Rc | DK | |||||
| 23 | 1032410 | Marcus | Zawadil | SRCC Devils | DE | |||||
| 24 | 1032411 | Šulc | Matěj | CZ | ||||||
| 25 | 1032412 | De Goor | Stephan | FR | ||||||
| 26 | 1032413 | Quoilin | François | minizautosclub | BE | |||||
| 27 | 1032414 | Massin | Pierre-Olivier | MiniZautosclub | BE | |||||
| 28 | 1032415 | Kejdana mladší | Pavel | CZ | ||||||
| 29 | 1032416 | thomas | lonay | BE | ||||||
| 30 | 1032417 | Dohogne | Pascal | Minizautosclub | BE | |||||
| 31 | 1032418 | Kliský | Martin | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
| 32 | 1032419 | Mudrák | Peter | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
| 33 | 1034401 | Chvatal | Stepan | AVZO Neratovice | CZ | |||||
to the MyRCM customer zone