Ergebnisse 1 - 21 von 21 |
# | Key | Klasse | Name | Vorname | Land | Bezahlt | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1029038 | 1/10 200 EP | Procopio | Antonio | IT | ||
2 | 1030044 | 1/10 200 EP | Belcamino | Gianfranco | IT | ||
3 | 1032276 | 1/10 200 EP | Carnà | Alessandro | IT | ||
4 | 1032773 | 1/10 200 EP | Gass | Gass | IT | ||
5 | 1033293 | 1/10 200 EP | Grasà | Alessandro | IT | ||
6 | 1033542 | 1/10 200 EP | Merante | Giuseppe | IT | ![]() |
|
7 | 1034249 | 1/10 200 EP | Lio | Roberto | IT | ||
8 | 1029196 | EFRA 1/10 Track 200 mm | Grasà | Alessandro | IT | ||
9 | 1030046 | EFRA 1/10 Track 200 mm | Belcamino | Costantino | IT | ||
10 | 1030079 | EFRA 1/10 Track 200 mm | Macrì | Francesco | IT | ||
11 | 1031097 | EFRA 1/10 Track 200 mm | Alemanni | Giovanni | IT | ||
12 | 1031492 | EFRA 1/10 Track 200 mm | Palmiro | Fuoco | IT | ||
13 | 1032139 | EFRA 1/10 Track 200 mm | Carnà | Alessandro | IT | ||
14 | 1035384 | EFRA 1/10 Track 200 mm | Scuderi | Fabio | IT | ||
15 | 1035385 | EFRA 1/10 Track 200 mm | Scuderi | Dario | IT | ||
16 | 1029195 | EFRA 1/8 Track | Grasá | Alessandro | IT | ||
17 | 1029445 | EFRA 1/8 Track | Monachino | Francesco | IT | ||
18 | 1031269 | EFRA 1/8 Track | Greco | Antonio | IT | ![]() |
|
19 | 1031330 | EFRA 1/8 Track | Monfalcone | Pasquale | IT | ![]() |
|
20 | 1031986 | EFRA 1/8 Track | Pavia | Rosario | IT | ||
21 | 1034184 | EFRA 1/8 Track | Lino | Gianluca | IT |
zur MyRCM Kundenzone