Results 1 - 23 from 23 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 1:10 Touring FWD Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1029810 | Iversen | Frode | Hønefoss Rc Klubb | NO | ![]() |
||||
2 | 1041196 | Sørlie | Tore | NO | ![]() |
|||||
3 | 1041606 | Fevik | Håkon | NO | ![]() |
|||||
4 | 1041629 | Olsen | Stig | Hønefoss rc klubb | NO | ![]() |
||||
Section: 1:12 Track Stock Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1029508 | Pettersen | Christian | Hønefoss Rc-Klubb | NO | ![]() |
||||
2 | 1034752 | E Iversen | Martin | Hønefoss Rc Klubb | NO | ![]() |
||||
3 | 1040439 | Bø | Lars Erik | Lørenskog Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
4 | 1041510 | Krogh | Sebastian | NO | ![]() |
|||||
5 | 1041633 | Sørlie | Martin | Lørenskog Modell Bil Klubb | NO | ![]() |
||||
Section: M-chassis Number of participants: 14 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1029097 | Ramsrud | Jonas | Hønefoss RC-klubb | NO | ![]() |
||||
2 | 1032796 | Teigen | Thomas | hønefoss rc klubb | NO | ![]() |
||||
3 | 1035390 | Pettersen | Sigvald | Hønefoss rc klubb | NO | ![]() |
||||
4 | 1035781 | Bergstrøm | Steve | Hønefoss RC-klubb | NO | ![]() |
||||
5 | 1037089 | Ramsrud | Pål | Hønefoss RC-klubb | NO | ![]() |
||||
6 | 1038286 | Larsen | Roger | Valdres MBK | NO | ![]() |
||||
7 | 1038325 | Lundstrøm | Magnus | Hønefoss RC | NO | ![]() |
||||
8 | 1039214 | Østbye | John Henning | Skreia Raceway Rc-klubb | NO | ![]() |
||||
9 | 1039855 | Andersen | Arild | hønefoss rc klubb | NO | ![]() |
||||
10 | 1040604 | Dolgner | Gregory | Hønefoss RC-klubb | NO | ![]() |
||||
11 | 1040773 | Bakken | Dag Christian | NO | ![]() |
|||||
12 | 1041197 | Høgden | Kai | VMBK | NO | ![]() |
||||
13 | 1041404 | Rognstad | Jo kenneth | NO | ![]() |
|||||
14 | 1041475 | Fevik | Karl Oskar | Hønefoss rc klubb | NO | ![]() |
to the MyRCM customer zone