Results 1 - 103 from 103 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 1:10E Buggy 4WD Stock Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1098562 | Vích | Pepa | RC Divoké Jelení | CZ | |||||
2 | 1101002 | Fikarová | Ester | CZ | ||||||
3 | 1103004 | Hruška,st | Radim | RE | ||||||
4 | 1103933 | Szostková | Martina | RCTeamRychvald | CZ | |||||
5 | 1104577 | Matyáš | Vojta JUN | CZ | ||||||
6 | 1104975 | Percl | Míra | CZ | ||||||
7 | 1105644 | Lukáš | Pavel | MKVO | CZ | |||||
Section: 1:10E Buggy 2WD Number of participants: 31 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1083156 | Strelecký | Martin | CZ | ||||||
2 | 1093903 | Jílková | Peťa | CZ | ||||||
3 | 1093907 | Jílek | Filip | RC Sport Březí | CZ | |||||
4 | 1097530 | Ambrož | Michal | Funny Cars Klub | CZ | |||||
5 | 1097652 | Korec | Jan | Model Club Central Bohemia, z.s.. | CZ | |||||
6 | 1098410 | Kolman | Jiří | KaKoJaMa | CZ | |||||
7 | 1100998 | Fikar | Dušan | team merch 53 | CZ | |||||
8 | 1101598 | Hujer | Jan | Bohemia Racing | CZ | |||||
9 | 1101902 | Vadlejch ml. | Miroslav | ARCA Strakonice | CZ | |||||
10 | 1101947 | Schiller | Marek | Modelklub Velké Opatovice | CZ | |||||
11 | 1102218 | Vykydal JUN. | Lukáš | Moravia RC Racing Team Olomouc | CZ | |||||
12 | 1102222 | Vykydal ŽÁK | Štěpán | Moravia RC Racing Team Olomouc | CZ | |||||
13 | 1103723 | Vadlejch | Miroslav | CZ | ||||||
14 | 1104043 | Monakhov | Andrey | RCGarage | UA | |||||
15 | 1104051 | Hujer | Vojtěch | Bohemia Racing | CZ | |||||
16 | 1104100 | Milata | Matyáš | CZ | ||||||
17 | 1104334 | Labsky | Zdenek | CZ | ||||||
18 | 1104397 | Szostek | Luděk | CZ | ||||||
19 | 1104502 | Coubal | Vaclav | CZ | ||||||
20 | 1104523 | Hofman | Daniel | MKVO | CZ | |||||
21 | 1104894 | Socha | Ladislav | RC Team Rychvald | CZ | |||||
22 | 1104953 | Holan | Petr | CZ | ||||||
23 | 1105002 | Švancar | Martin | CZ | ||||||
24 | 1105060 | Vlášek jun. | Dominik | Funny Cars Klub | CZ | |||||
25 | 1105109 | Milowský | Martin | Bohemia Racing | CZ | |||||
26 | 1105148 | Margony | Erik | FunRace | CZ | |||||
27 | 1105262 | Jirák | Jindřich | Model Club Central Bohemia | CZ | |||||
28 | 1105550 | Těžký | Marek | CZ | ||||||
29 | 1105693 | Votava | Jan | CZ | ||||||
30 | 1105694 | Votava | Samik | CZ | ||||||
31 | 1105732 | PLCH | Robert | FunRace | CZ | |||||
Section: 1:10E Buggy 2WD Stock Number of participants: 16 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1028686 | Binder | Michal | Funny Cars Klub | CZ | |||||
2 | 1093902 | Jílková | Peťa | CZ | ||||||
3 | 1097529 | Ambrož | Michal | Funny Cars Klub | CZ | |||||
4 | 1098559 | Fronc JUNIOR | Tadeáš | RC Divoké Jelení | CZ | |||||
5 | 1098561 | Vích | Pepa | RC Divoké Jelení | CZ | |||||
6 | 1100926 | Jireš | Václav | CZ | ||||||
7 | 1101589 | Milata | Matyáš | CZ | ||||||
8 | 1102081 | Maixner | Matyas | Modelklub Svitavy | CZ | |||||
9 | 1102220 | Vykydal JUN. | Lukáš | Moravia RC Racing Team Olomouc | CZ | |||||
10 | 1102223 | Vykydal ŽÁK | Štěpán | Moravia RC Racing Team Olomouc | CZ | |||||
11 | 1102501 | Bartos | Jan | SK | ||||||
12 | 1104527 | Hofman | Jan | MKVO | CZ | |||||
13 | 1104895 | Socha | Ladislav | RC Team Rychvald | CZ | |||||
14 | 1105645 | Lukáš | Pavel | MKVO | CZ | |||||
15 | 1105710 | Těžky | Jakub | CZ | ||||||
16 | 1105757 | Rumler | Matouš | CZ | ||||||
Section: 1:10E Buggy 4WD Number of participants: 26 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1094891 | Enc jun. | Jan | CZ | ||||||
2 | 1098411 | Kolman | Jiří | KaKoJaMa | CZ | |||||
3 | 1101599 | Hujer | Jan | Bohemia Racing | CZ | |||||
4 | 1101903 | Vadlejch ml. | Miroslav | ARCA Strakonice | CZ | |||||
5 | 1101948 | Schiller | Marek | Modelklub Velké Opatovice | CZ | |||||
6 | 1102082 | Maixner | Matyas | Modelklub Svitavy | CZ | |||||
7 | 1103925 | Frič | Marek | MCCB | CZ | |||||
8 | 1103935 | Szostková | Martina | RCTeamRychvald | CZ | |||||
9 | 1104044 | Monakhov | Andrey | RCGarage | UA | |||||
10 | 1104052 | Hujer | Vojtěch | Bohemia Racing | CZ | |||||
11 | 1104314 | Labsky | Zdenek | CZ | ||||||
12 | 1104386 | Kazda 55+ | Jaromír | CZ | ||||||
13 | 1104524 | Hofman | Daniel | MKVO | CZ | |||||
14 | 1104529 | Hofman | Jan | MKVO | CZ | |||||
15 | 1104543 | Křižák | Václav | MKVO | CZ | |||||
16 | 1104896 | Socha | Ladislav | RC Team Rychvald | CZ | |||||
17 | 1104897 | Dostál | Marcel | Modell Club Central Bohemia / XRAYstore | CZ | |||||
18 | 1104954 | Holan | Petr | CZ | ||||||
19 | 1105003 | Švancar | Martin | CZ | ||||||
20 | 1105061 | Vlášek jun. | Dominik | Funny Cars Klub | CZ | |||||
21 | 1105078 | Horacek | Jan | Bohemia Racing | CZ | |||||
22 | 1105108 | Milowský jun. | Martin | Bohemia Racing | CZ | |||||
23 | 1105263 | Jirák | Jindřich | Model Club Central Bohemia | CZ | |||||
24 | 1105547 | Hruška,st | Radim | MKVO | RE | |||||
25 | 1105554 | Těžky | Jakub | CZ | ||||||
26 | 1105596 | Dostál | Pavel | CZ | ||||||
Section: 1:10E Short course 2WD Number of participants: 11 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1028687 | Binder | Michal | Funny Cars Klub | CZ | |||||
2 | 1036835 | Hejzlar | Vojtěch | Model klub Velké Opatovice | CZ | |||||
3 | 1097653 | Korec | Jan | Model Club Central Bohemia, z.s.. | CZ | |||||
4 | 1098560 | Fronc JUNIOR | Tadeáš | RC Divoké Jelení | CZ | |||||
5 | 1101000 | Fikar | Dušan | team merch 53 | CZ | |||||
6 | 1101003 | Svoboda | Marek | team merch 53 | CZ | |||||
7 | 1101608 | Havlák 50+ | Vladimír | CZ | ||||||
8 | 1104055 | JUN Hejzlar | Filip | CZ | ||||||
9 | 1104387 | Kazda 55+ | Jaromír | CZ | ||||||
10 | 1104576 | Matyáš | Vojta JUN | CZ | ||||||
11 | 1105614 | Jireš | Václav | CZ | ||||||
Section: 1:14E Buggy Number of participants: 1 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1105301 | Rumler | Matouš | CZ | ||||||
Section: Buggy Hobby Number of participants: 11 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1103048 | Götzl | Oskar | RC Divoké Jelení | CZ | |||||
2 | 1104046 | Monakhov | Vladimir | RCGarage | UA | |||||
3 | 1104047 | Monakhova | Tamara | RCGarage | UA | |||||
4 | 1104205 | Jílková | Niki | CZ | ||||||
5 | 1104503 | Coubal | Vaclav | CZ | ||||||
6 | 1104999 | Růžička 55+ | Luboš | Funny Cars Klub | CZ | |||||
7 | 1105035 | Svobodová | Klára | CZ | ||||||
8 | 1105066 | Vlášková jun. | Natálie | CZ | ||||||
9 | 1105113 | Bayer | Tobias jun. | CZ | ||||||
10 | 1105695 | Votava | Samik | CZ | ||||||
11 | 1105758 | Rumler | Matouš | CZ |
to the MyRCM customer zone