Ergebnisse 1 - 39 von 39 |
# | Key | Name | Vorname | Verein | Land | Bezahlt | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse: MRC F1 21.5 Anzahl Nennungen: 7 Maximale Nennungen in dieser Klasse: kein Begrenzung |
||||||||||
1 | 1019582 | Moretti | Giacomo | MRC | CH | ![]() |
||||
2 | 1020244 | Burkhard | Urs | MRC | CH | ![]() |
||||
3 | 1030323 | Zysset | Mischa | CH | ![]() |
|||||
4 | 1030350 | Bordini | Stefano | B.S. | IT | ![]() |
||||
5 | 1031634 | Fehr | Marco | MRC | CH | ![]() |
||||
6 | 1033387 | Grossi | Felice | MINI RACING CHIASSO | CH | ![]() |
||||
7 | 1034192 | Tobel | Laurent | FR | ![]() |
|||||
Klasse: MRC FWD Anzahl Nennungen: 8 Maximale Nennungen in dieser Klasse: kein Begrenzung |
||||||||||
1 | 1020554 | montemurro | manuelo | IT | ![]() |
|||||
2 | 1028715 | Zaugg | Kevin | MRC - Team ARC | CH | ![]() |
||||
3 | 1032106 | Frangi | Enrico | Mrc | CH | ![]() |
||||
4 | 1032886 | Della Valle | Luca | CH | ||||||
5 | 1033701 | Buffagni | Luigi | IT | ![]() |
|||||
6 | 1034118 | TONINI | ANDREA | STUDIO TONINI RC TEAM | UA | ![]() |
||||
7 | 1034151 | Arcuri | Vincenzo | IT | ||||||
8 | 1035253 | Verda | Andrea | MRC Mini Racing Chiasso | CH | ![]() |
||||
Klasse: MRC TC Stock 13.5 Anzahl Nennungen: 6 Maximale Nennungen in dieser Klasse: kein Begrenzung |
||||||||||
1 | 1030797 | Musatti | Stefano | CH | ![]() |
|||||
2 | 1030900 | catenazzi | simone | CH | ![]() |
|||||
3 | 1031698 | Adami | Roberto | MRC | AU | ![]() |
||||
4 | 1032902 | Cannas | Roberto | MRTM | CH | ![]() |
||||
5 | 1033142 | Gallo | Aldo | MRC | CH | ![]() |
||||
6 | 1034827 | Lesnini | Filippo | MRC | CH | ![]() |
||||
Klasse: MRC bambini Anzahl Nennungen: 4 Maximale Nennungen in dieser Klasse: kein Begrenzung |
||||||||||
1 | 1030799 | Musatti | Leo | CH | ![]() |
|||||
2 | 1031694 | Adami | Enea | CH | ![]() |
|||||
3 | 1032905 | Cannas | Manuel | CH | ![]() |
|||||
4 | 1034658 | Bevacqua | Joël | CH | ![]() |
|||||
Klasse: MRC MST Anzahl Nennungen: 14 Maximale Nennungen in dieser Klasse: kein Begrenzung |
||||||||||
1 | 1031635 | Fehr | Marco | MRC | CH | ![]() |
||||
2 | 1031697 | Adami | Roberto | MRC | AU | ![]() |
||||
3 | 1031856 | Carlin | Matteo | Mrc | IT | ![]() |
||||
4 | 1032107 | Frangi | Enrico | Mrc | CH | ![]() |
||||
5 | 1032264 | Burkhard | Urs | MRC | CH | ![]() |
||||
6 | 1032519 | Rossini | Jvano | CH | ![]() |
|||||
7 | 1033403 | Ferrauto | Michele | IT | ![]() |
|||||
8 | 1033700 | Buffagni | Luigi | IT | ![]() |
|||||
9 | 1034121 | TONINI | ANDREA | STUDIO TONINI RC TEAM | TH | ![]() |
||||
10 | 1034131 | Proietti | Stefano | CH | ![]() |
|||||
11 | 1034314 | Columpsi | Michele | MRC | CH | ![]() |
||||
12 | 1034659 | Candiotto | Roberto | mini racing chiasso | CH | ![]() |
||||
13 | 1034669 | Zaugg | Alessandro | MRC | CH | ![]() |
||||
14 | 1034825 | Lesnini | Filippo | MRC | CH | ![]() |
zur MyRCM Kundenzone