Ergebnisse 1 - 39 von 39 |
# | Key | Klasse | Name | Vorname | Land | Bezahlt | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1019582 | MRC F1 21.5 | Moretti | Giacomo | CH | ![]() |
|
2 | 1020244 | MRC F1 21.5 | Burkhard | Urs | CH | ![]() |
|
3 | 1030323 | MRC F1 21.5 | Zysset | Mischa | CH | ![]() |
|
4 | 1030350 | MRC F1 21.5 | Bordini | Stefano | IT | ![]() |
|
5 | 1031634 | MRC F1 21.5 | Fehr | Marco | CH | ![]() |
|
6 | 1033387 | MRC F1 21.5 | Grossi | Felice | CH | ![]() |
|
7 | 1034192 | MRC F1 21.5 | Tobel | Laurent | FR | ![]() |
|
8 | 1020554 | MRC FWD | montemurro | manuelo | IT | ![]() |
|
9 | 1028715 | MRC FWD | Zaugg | Kevin | CH | ![]() |
|
10 | 1032106 | MRC FWD | Frangi | Enrico | CH | ![]() |
|
11 | 1032886 | MRC FWD | Della Valle | Luca | CH | ||
12 | 1033701 | MRC FWD | Buffagni | Luigi | IT | ![]() |
|
13 | 1034118 | MRC FWD | TONINI | ANDREA | UA | ![]() |
|
14 | 1034151 | MRC FWD | Arcuri | Vincenzo | IT | ||
15 | 1035253 | MRC FWD | Verda | Andrea | CH | ![]() |
|
16 | 1030797 | MRC TC Stock 13.5 | Musatti | Stefano | CH | ![]() |
|
17 | 1030900 | MRC TC Stock 13.5 | catenazzi | simone | CH | ![]() |
|
18 | 1031698 | MRC TC Stock 13.5 | Adami | Roberto | AU | ![]() |
|
19 | 1032902 | MRC TC Stock 13.5 | Cannas | Roberto | CH | ![]() |
|
20 | 1033142 | MRC TC Stock 13.5 | Gallo | Aldo | CH | ![]() |
|
21 | 1034827 | MRC TC Stock 13.5 | Lesnini | Filippo | CH | ![]() |
|
22 | 1030799 | MRC bambini | Musatti | Leo | CH | ![]() |
|
23 | 1031694 | MRC bambini | Adami | Enea | CH | ![]() |
|
24 | 1032905 | MRC bambini | Cannas | Manuel | CH | ![]() |
|
25 | 1034658 | MRC bambini | Bevacqua | Joël | CH | ![]() |
|
26 | 1031635 | MRC MST | Fehr | Marco | CH | ![]() |
|
27 | 1031697 | MRC MST | Adami | Roberto | AU | ![]() |
|
28 | 1031856 | MRC MST | Carlin | Matteo | IT | ![]() |
|
29 | 1032107 | MRC MST | Frangi | Enrico | CH | ![]() |
|
30 | 1032264 | MRC MST | Burkhard | Urs | CH | ![]() |
|
31 | 1032519 | MRC MST | Rossini | Jvano | CH | ![]() |
|
32 | 1033403 | MRC MST | Ferrauto | Michele | IT | ![]() |
|
33 | 1033700 | MRC MST | Buffagni | Luigi | IT | ![]() |
|
34 | 1034121 | MRC MST | TONINI | ANDREA | TH | ![]() |
|
35 | 1034131 | MRC MST | Proietti | Stefano | CH | ![]() |
|
36 | 1034314 | MRC MST | Columpsi | Michele | CH | ![]() |
|
37 | 1034659 | MRC MST | Candiotto | Roberto | CH | ![]() |
|
38 | 1034669 | MRC MST | Zaugg | Alessandro | CH | ![]() |
|
39 | 1034825 | MRC MST | Lesnini | Filippo | CH | ![]() |
zur MyRCM Kundenzone