Ergebnisse 1 - 14 von 14 |
# | Key | Name | Vorname | Verein | Land | Bezahlt | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse: SENIOR OVER 13 Anzahl Nennungen: 9 Maximale Nennungen in dieser Klasse: 30 (globales Limit beim Anlass) |
||||||||||
1 | 1019079 | Christoffersen | Trond | Grimstad RC-klubb | NO | ![]() |
||||
2 | 1020966 | Tønnessen | Daniel | Grimstad rc | NO | ![]() |
||||
3 | 1033940 | Andreassen | Bastian | Agder Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
4 | 1034178 | Espen | Solvang | NO | ![]() |
|||||
5 | 1034449 | isaksen | mats | AMBK | NO | ![]() |
||||
6 | 1034510 | Gjøseid | Nils Kristian | Grimstad RC klubb | NO | ![]() |
||||
7 | 1034541 | Stiansen | Stig Berg | Grimstad Rc klubb | NO | ![]() |
||||
8 | 1035355 | Gran | Halvor | Grenland Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
9 | 1035442 | Kobbevik | Daniel | Omk | NO | ![]() |
||||
Klasse: JUNIOR UNDER 13 Anzahl Nennungen: 5 Maximale Nennungen in dieser Klasse: 30 (globales Limit beim Anlass) |
||||||||||
1 | 1019078 | Christoffersen | Isak | Grimstad RCklubb | NO | ![]() |
||||
2 | 1019103 | Tønnessen | Emil | NO | ![]() |
|||||
3 | 1034176 | Kile Solvang | Magnus | NO | ![]() |
|||||
4 | 1034511 | Gjøseid | Max | Grimstad RC klubb | NO | ![]() |
||||
5 | 1035184 | Rekve-Mathiassen | Ole Morris | Grimstad RC Klubb | NO | ![]() |
zur MyRCM Kundenzone