Risultati 1 - 6 da 6 |
# | Chiave | Cognome | Nome | Club | Nazione | Pagato | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria: EFRA Electric Offroad 2WD Number of participants: 6 Maximum participants in this class: senza limiti |
||||||||||
1 | 1091190 | Pellati | Luca | CAR Genova ASD | IT | |||||
2 | 1092338 | Ventimiglia | Nicola | Team Associated | IT | |||||
3 | 1092572 | Pedrini | Ermanno | IT | ||||||
4 | 1092788 | Pau | Luca | IT | ||||||
5 | 1092789 | Pignalosa | Simone | IT | ||||||
6 | 1093064 | Mischiatti | Davide | Schumacher Team | IT |
to the MyRCM customer zone