Results 1 - 60 from 60 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: PISTE 1/10 THERMIQUE Number of participants: 1 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 61428 | MISCHIATTI | DAVIDE | IT | ![]() |
|||||
Section: PISTE 1/8 THERMIQUE 4X4 Number of participants: 28 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 57928 | Papaconstantinos | Jerome | Marseille.mini.modeles | FR | ![]() |
||||
2 | 58686 | Massari | Davide | IT | ![]() |
|||||
3 | 60123 | khelili | reza | M.M.M | FR | ![]() |
||||
4 | 61427 | MAGRO | GIUSEPPE | IT | ![]() |
|||||
5 | 62104 | subrin | dominique | trc | FR | ![]() |
||||
6 | 62256 | bo | fabio | IT | ![]() |
|||||
7 | 62462 | massimo | godio | IT | ![]() |
|||||
8 | 62467 | pierdonato | poletti | IT | ![]() |
|||||
9 | 62470 | dragoni | stephane | FR | ![]() |
|||||
10 | 62532 | pregnolato | stefano | IT | ![]() |
|||||
11 | 62590 | POMPONIO | Marc | FR | ![]() |
|||||
12 | 62609 | parisi | didier | mrcb | FR | ![]() |
||||
13 | 62616 | laspesa | frederic | mrcb | FR | ![]() |
||||
14 | 62680 | comoglio | claudio | fmm | IT | ![]() |
||||
15 | 62685 | Palumbo | Fabrizio | IT | ![]() |
|||||
16 | 62696 | moutton | jacques | FR | ![]() |
|||||
17 | 62753 | virga | massimiliano | IT | ![]() |
|||||
18 | 62816 | pellegrino | nicola | IT | ![]() |
|||||
19 | 62839 | alessio | fattoretto | IT | ![]() |
|||||
20 | 63116 | lograndi | christophe | mmm.marseille | FR | ![]() |
||||
21 | 63161 | AVEILLE | BENOIT | MARSEILLE MINI MODELE | FR | ![]() |
||||
22 | 63388 | Guglielmi | Julien | FR | ![]() |
|||||
23 | 63425 | ghidoni | riccardo | IT | ![]() |
|||||
24 | 63455 | bonino | paolo | IT | ![]() |
|||||
25 | 63456 | SPOTO | ENZO | IT | ![]() |
|||||
26 | 63537 | colombrita | massimiliano | IT | ![]() |
|||||
27 | 63581 | Bonaldi | Denis | FR | ![]() |
|||||
28 | 63591 | mischiatti | davide | IT | ![]() |
|||||
Section: PISTE 1/8 THERMIQUE CLASSIC Number of participants: 31 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 57982 | BRINCAT | rodolphe | nsc | FR | ![]() |
||||
2 | 61002 | zugno | federico | IT | ![]() |
|||||
3 | 61987 | ROEM | Rody | FR | ![]() |
|||||
4 | 62167 | gomez | nicolas | T.R.C | FR | ![]() |
||||
5 | 62250 | christiany | serge | T.R.C | FR | ![]() |
![]() |
|||
6 | 62282 | punturiero | enrico | FR | ![]() |
|||||
7 | 62371 | Carpinelli | Marc | MC | ![]() |
|||||
8 | 62656 | ruiz | frederic | M.R.C.L | FR | ![]() |
![]() |
|||
9 | 62657 | Manière | pascal | M.R.C.L | FR | ![]() |
||||
10 | 62697 | bec | maurice | M.M.M | FR | ![]() |
||||
11 | 62754 | virga | massimiliano | IT | ![]() |
|||||
12 | 62792 | panero | masssimo | IT | ![]() |
|||||
13 | 62793 | pesce | pino | IT | ![]() |
|||||
14 | 62794 | piccinini | enrico | IT | ![]() |
|||||
15 | 62795 | zanon | claudio | IT | ![]() |
|||||
16 | 62796 | miglietta | gigi | IT | ![]() |
|||||
17 | 62798 | biscieglie | masssimiliano | IT | ![]() |
|||||
18 | 62799 | emilio | baseggio | IT | ![]() |
|||||
19 | 62823 | ARDITI | STEPHANE | trc | FR | ![]() |
||||
20 | 62832 | garibaldi | frédéric | TRC | FR | ![]() |
![]() |
|||
21 | 62852 | ramoni | rene | FR | ![]() |
|||||
22 | 62865 | zunino | fabio | IT | ![]() |
|||||
23 | 63056 | markarian | serge | AM | ![]() |
|||||
24 | 63066 | conicella | fred | FR | ![]() |
|||||
25 | 63096 | milliot | yannick | 11/806 | FR | ![]() |
![]() |
|||
26 | 63217 | bonannini | jacques | M.R.C.B. | FR | ![]() |
||||
27 | 63402 | Botta | Jean-Paul | FR | ![]() |
|||||
28 | 63403 | Sprugnoli | Olivier | FR | ![]() |
|||||
29 | 63426 | ghidoni | riccardo | IT | ![]() |
|||||
30 | 63466 | miretti | ludovic | FR | ![]() |
|||||
31 | 63579 | FRULEUX | LOIS | trc | FR | ![]() |
to the MyRCM customer zone