| Risultati 1 - 9 da 9 |
| # | Chiave | Cognome | Nome | Club | Nazione | Pagato | I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Categoria: FWD 2WD Number of participants: 4 Maximum participants in this class: senza limiti |
||||||||||
| 1 | 1081210 | Micheli | Davide | IT | ||||||
| 2 | 1082334 | Cafferata | Massimo | IT | ||||||
| 3 | 1083492 | Scipioni | Adriano | IT | ||||||
| 4 | 1083725 | adesso | stefano | IT | ||||||
|
Categoria: Touring 1/10 13.5 NT EFRA Number of participants: 5 Maximum participants in this class: senza limiti |
||||||||||
| 1 | 1081608 | Pellati | Luca | CAR Genova ASD | IT | |||||
| 2 | 1082369 | Canepa | Marco | IT | ||||||
| 3 | 1082921 | GIORDANO | Raimondo | CAR GENOVA ASD | IT | |||||
| 4 | 1083309 | Rovai | Matteo | IT | ||||||
| 5 | 1083756 | Pesce | Massimo | CAR Genova ASD | IT | |||||
to the MyRCM customer zone