Výsledky 1 - 82 z 82 |
# | Klíc | Príjmení | Jméno | Klub | Zeme | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse: MSP 1:12 2WD Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1000558 | Szostek | Luděk | CZ | ![]() |
|||||
2 | 1002503 | Kunc | Marek | MAC Mistelbach | CZ | ![]() |
||||
3 | 1002932 | Milanowicz | Michał | PL | ![]() |
|||||
4 | 1003607 | Rajdus ml. | Aleš | RC Team Rychvald | CZ | ![]() |
||||
5 | 1003653 | Lippich | Adrian | RC Arena Ślęza | PL | ![]() |
||||
Klasse: MSP 1:12 2WD GT STOCK Number of participants: 17 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 995391 | Hruška,st | Radim | RE | ![]() |
|||||
2 | 1001051 | Liška | Tomáš | Rc Team Rychvald | CZ | ![]() |
||||
3 | 1001197 | Szostková | Martina | RCTeamRychvald | CZ | ![]() |
||||
4 | 1002245 | Szotek | Karel | CZ | ![]() |
|||||
5 | 1002247 | Szotková | Nicol | CZ | ![]() |
|||||
6 | 1002933 | Milanowicz | Michał | PL | ![]() |
|||||
7 | 1003579 | Bugajski | Michał | KS Wanda RC Krakow | PL | ![]() |
||||
8 | 1003644 | Vrba | Lukáš | RC MCC Brno | CZ | ![]() |
||||
9 | 1003956 | Wittgruber | Petr | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
10 | 1004041 | Bittner st. | Robert | K.B.R. racing team | CZ | |||||
11 | 1004088 | Těžký | Marek | CZ | ![]() |
|||||
12 | 1004089 | Těžký | Jakub | CZ | ![]() |
|||||
13 | 1004164 | Rajdus | Aleš | RC Team Rychvald | CZ | ![]() |
||||
14 | 1004372 | Valder | Daniel | RC team Rychvald | CZ | ![]() |
||||
15 | 1004461 | Urban | Daniel | CZ | ![]() |
|||||
16 | 1004840 | Bidovský | Aleš | Moravia RC Racing Team | CZ | ![]() |
||||
17 | 1004865 | Pavlacký | Ladislav | CZ | ![]() |
|||||
Klasse: MSP 1:10 2WD GT Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1000726 | Krejčí | Roman | Team Fenix CZ | CZ | ![]() |
||||
2 | 1001052 | Liška | Tomáš | Rc Team Rychvald | CZ | ![]() |
||||
3 | 1003645 | Vrba | Lukáš | RC MCC Brno | CZ | ![]() |
||||
4 | 1003830 | Urban | Daniel | CZ | ![]() |
|||||
5 | 1004036 | Bittner | Robert | K.B.R. racing team | CZ | ![]() |
||||
6 | 1004297 | Vaněk | Jakub | RC Team Vysoké Mýto | CZ | ![]() |
||||
7 | 1004343 | Vaněk | Jiří | RC Team Vysoké Mýto | CZ | ![]() |
||||
Klasse: MSP 1:10 TC STOCK Number of participants: 22 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 994424 | Kratochvíl | Karel | TEAM KRAŤAS | CZ | ![]() |
||||
2 | 997797 | Rovný | Petr | RC BLANSKO | CZ | ![]() |
||||
3 | 1003375 | Matúška | Martin | RORO | CZ | ![]() |
||||
4 | 1003397 | Maixner | Matyas | Modelklub Svitavy | CZ | ![]() |
||||
5 | 1003529 | David | Jakub | CZ | ||||||
6 | 1003573 | Stupnicki | Jakub | PL | ![]() |
|||||
7 | 1003582 | Jędrzejko | Piotr | KS Wanda RC Kraków | PL | ![]() |
||||
8 | 1003650 | Mojžíšek | Pavel | CZ | ![]() |
|||||
9 | 1003660 | Švec | Vlastimil | CZ | ||||||
10 | 1003947 | Sedláček | Martin | MKVO | CZ | ![]() |
||||
11 | 1003992 | Wittgruber | Petr | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
12 | 1004120 | Cygan | Mateusz | KS Wanda RC Kraków | PL | ![]() |
||||
13 | 1004251 | Raška | Martin | CZ | ![]() |
|||||
14 | 1004406 | Gitter | Adam | CZ | ||||||
15 | 1004409 | Borek | Waldemar | KS Wanda RC Krakow | PL | ![]() |
||||
16 | 1004460 | Bortoli | Filip | RC MCC Brno | CZ | ![]() |
||||
17 | 1004482 | Minár | Jiří | CZ | ||||||
18 | 1004498 | Beníček | Martin | Jk Cars Team | CZ | ![]() |
||||
19 | 1004521 | Trojka | Aleš | RORO | CZ | ![]() |
||||
20 | 1004545 | Rodina | Petr | JK Cars Team | CZ | ![]() |
||||
21 | 1004607 | Hruška | Radim | CZ | ![]() |
|||||
22 | 1004648 | Bugajski | Michał | KS Wanda RC Krakow | PL | ![]() |
||||
Klasse: MSP Cars STOCK 17,5 Number of participants: 13 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1001757 | Bonček | Lukáš | CZ | ![]() |
|||||
2 | 1003268 | Rajdus | Tomáš | RC team Rychvald | CZ | ![]() |
||||
3 | 1003395 | Koci | Jarda | Modelklub Svitavy | CZ | ![]() |
||||
4 | 1003396 | Maixner | Matyas | Modelklub Svitavy | CZ | ![]() |
||||
5 | 1003539 | Baštinec | Jiří | CZ | ![]() |
|||||
6 | 1003581 | Jędrzejko | Piotr | KS Wanda RC Kraków | PL | ![]() |
||||
7 | 1004119 | Cygan | Mateusz | KS Wanda RC Kraków | PL | ![]() |
||||
8 | 1004298 | Vaněk | Jakub | RC Team Vysoké Mýto | CZ | ![]() |
||||
9 | 1004316 | Kosik | Ludovit | CZ | ||||||
10 | 1004342 | Vaněk | Jiří | RC Team Vysoké Mýto | CZ | ![]() |
||||
11 | 1004411 | Borek | Waldemar | KS Wanda RC Krakow | PL | ![]() |
||||
12 | 1004481 | Minár | Tobias | CZ | ||||||
13 | 1004832 | Hrabec | Jura | CZ | ||||||
Klasse: MSP 1:10 TC modified Number of participants: 8 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 994423 | Kratochvíl | Karel | TEAM KRAŤAS | CZ | ![]() |
||||
2 | 1002505 | Kunc | Marek | MAC Mistelbach | CZ | ![]() |
||||
3 | 1003348 | Bayer | Dušan | CZ | ||||||
4 | 1003428 | Holiš | Daniel | RC Blansko | CZ | ![]() |
||||
5 | 1003594 | Dostál | Pavel | CZ | ![]() |
|||||
6 | 1003651 | Mojžíšek | Pavel | CZ | ![]() |
|||||
7 | 1004156 | Bidovsky ml. | Aleš | Moraviarcracingteam | CZ | ![]() |
||||
8 | 1004659 | Kratochvíl | Martin | CZ | ![]() |
|||||
Klasse: MSP 1:10 F1 Number of participants: 10 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 996901 | Holub | Libor | CZ | ![]() |
|||||
2 | 1003549 | Holásek | Ladislav | RC Team Rychvald | CZ | ![]() |
||||
3 | 1003669 | Cervenka | Pavel | CZ | ![]() |
|||||
4 | 1003711 | Svoboda | Aleš | CZ | ![]() |
|||||
5 | 1004098 | Svoboda | Martin | CZ | ![]() |
|||||
6 | 1004207 | Hrabec | Jura | CZ | ||||||
7 | 1004483 | Minár | Sebastian | CZ | ||||||
8 | 1004619 | Hudec | Antonín | Haudy Team Ostrava | CZ | ![]() |
||||
9 | 1004664 | Koziel | Kamil | CZ | ![]() |
|||||
10 | 1004864 | Pavlacký | Ladislav | CZ | ![]() |
to the MyRCM customer zone