Results 1 - 67 from 67 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: PČR 2WD Stock Number of participants: 11 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1052828 | Podlešák | Václav | CZ | ||||||
2 | 1052878 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
3 | 1053406 | Chvatal | Stepan | AVZO Neratovice | CZ | |||||
4 | 1053429 | Plza | Svatomír | CZ | ||||||
5 | 1053736 | Koza | Jan | CZ | ||||||
6 | 1054223 | Dočekal | Petr | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
7 | 1054421 | Benetka | Jan | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
8 | 1054720 | Kliský | Miloslav | 1. Mini-Z Racer CR | CZ | |||||
9 | 1055722 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
10 | 1055860 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
11 | 1056717 | Kurkin | Ondra | CZ | ||||||
Section: PČR 2WD/4WD Open Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1053326 | Palarczyk | Petr | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
2 | 1054193 | Mraček | Karel | RC Car Cheb | CZ | |||||
3 | 1054224 | Dočekal | Petr | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
4 | 1055536 | Palarczyk | Petr st. | DDM Klatovy | CZ | |||||
5 | 1055724 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
6 | 1055852 | Kocourek | Jakub | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
7 | 1056309 | Pfeffer | Vít | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
Section: PČR Box Stock Number of participants: 25 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1052302 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1052829 | Podlešák | Václav | CZ | ||||||
3 | 1053324 | Palarczyk | Petr | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
4 | 1053328 | Palarczyk | Petr st. | DDM Klatovy | CZ | |||||
5 | 1053405 | Chvatal | Stepan | AVZO Neratovice | CZ | |||||
6 | 1053427 | Plza | Svatomír | CZ | ||||||
7 | 1053735 | Koza | Jan | CZ | ||||||
8 | 1053738 | Kozová | Julie | CZ | ||||||
9 | 1053740 | Kozová | Emma | CZ | ||||||
10 | 1053799 | Rajtora | Martin | CZ | ||||||
11 | 1054222 | Dočekal | Petr | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
12 | 1054719 | Kliský | Miloslav | 1. Mini-Z Racer CR | CZ | |||||
13 | 1055265 | Senko | Filip | TRCA | CZ | |||||
14 | 1055637 | Rippl | Aleš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
15 | 1055851 | Kocourek | Jakub | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
16 | 1055856 | Kocourek | Václav | DDM Klatovy | CZ | |||||
17 | 1055859 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
18 | 1055864 | Kocum | Lukáš st. | CZ | ||||||
19 | 1055874 | Frolík | Marek | CZ | ||||||
20 | 1055881 | Frolík | Daniel | CZ | ||||||
21 | 1055886 | Buršík | Jakub | CZ | ||||||
22 | 1055897 | Šlehofer | Lukáš | CZ | ||||||
23 | 1055904 | Berger | Jonáš | CZ | ||||||
24 | 1056307 | Pfeffer | Vít | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
25 | 1056716 | Kurkin | Ondra | CZ | ||||||
Section: PČR Formule 1 Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1053325 | Palarczyk | Petr | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
2 | 1053333 | Palarczyk | Petr st. | DDM Klatovy | CZ | |||||
3 | 1053407 | Chvatal | Stepan | AVZO Neratovice | CZ | |||||
4 | 1055723 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
5 | 1056308 | Pfeffer | Vít | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
Section: PČR 2WD HM Number of participants: 12 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1052303 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1052827 | Podlešák | Václav | CZ | ||||||
3 | 1052880 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
4 | 1053327 | Palarczyk | Petr | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
5 | 1053329 | Palarczyk | Petr st. | DDM Klatovy | CZ | |||||
6 | 1053430 | Plza | Svatomír | CZ | ||||||
7 | 1053737 | Koza | Jan | CZ | ||||||
8 | 1053739 | Kozová | Julie | CZ | ||||||
9 | 1053800 | Rajtora | Martin | CZ | ||||||
10 | 1055266 | Senko | Filip | TRCA | CZ | |||||
11 | 1055862 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
12 | 1056718 | Kurkin | Ondra | CZ | ||||||
Section: PČR 2WD LM Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1052879 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1053408 | Chvatal | Stepan | AVZO Neratovice | CZ | |||||
3 | 1054422 | Benetka | Jan | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
4 | 1055638 | Rippl | Aleš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
5 | 1055725 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
6 | 1055861 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
7 | 1056617 | Palarczyk | Petr | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ |
to the MyRCM customer zone