Results 1 - 46 from 46 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: PČR 2WD Stock Number of participants: 13 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1042823 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1043022 | Dočekal | Petr | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
3 | 1045118 | Pfeffer | Jiří | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
4 | 1046636 | Mudrák | Peter | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
5 | 1047496 | Zvěř | Martin | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
6 | 1047524 | Supek | Martin | KYOSHO.sk racing | SK | |||||
7 | 1047819 | Langermann | Tomáš | SK | ||||||
8 | 1047828 | Langermann | Matyas Dino | SK | ||||||
9 | 1047830 | Langermann | Matúš Enzo | SK | ||||||
10 | 1047852 | Škola | Richard | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
11 | 1047913 | Podlešák | Václav | CZ | ||||||
12 | 1049964 | Poul | Tomáš | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
13 | 1050451 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
Section: PČR 2WD/4WD Open Number of participants: 6 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1042824 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1043023 | Dočekal | Petr | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
3 | 1043451 | Mraček | Karel | RC Car Cheb | CZ | |||||
4 | 1047429 | Palarczyk | Petr | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
5 | 1047435 | Palarczyk | Petr st. | DDM Klatovy | CZ | |||||
6 | 1047821 | Langermann | Tomáš | SK | ||||||
Section: PČR Box Stock Number of participants: 16 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1042099 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1043021 | Dočekal | Petr | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
3 | 1043044 | Kotraba | Míla | MK MiKy | CZ | |||||
4 | 1045117 | Pfeffer | Jiří | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
5 | 1047427 | Palarczyk | Petr | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
6 | 1047434 | Palarczyk | Petr st. | DDM Klatovy | CZ | |||||
7 | 1047523 | Supek | Martin | KYOSHO.sk racing | SK | |||||
8 | 1047561 | Senko | Filip | TRCA | CZ | |||||
9 | 1047818 | Langermann | Tomáš | SK | ||||||
10 | 1047827 | Langermann | Matyas Dino | SK | ||||||
11 | 1047829 | Langermann | Matúš Enzo | SK | ||||||
12 | 1047847 | Škola | Richard | Mini-Z Ostrava | CZ | |||||
13 | 1047912 | Podlešák | Václav | CZ | ||||||
14 | 1048223 | Vician | Jan | Ostrava | CZ | |||||
15 | 1050450 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
16 | 1050453 | Kocum | Lukáš st. | CZ | ||||||
Section: PČR Formule 1 Number of participants: 3 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1042826 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1047428 | Palarczyk | Petr | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
3 | 1047820 | Langermann | Tomáš | SK | ||||||
Section: PČR 2WD HM Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1042100 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | |||||
2 | 1045120 | Pfeffer | Jiří | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
3 | 1047430 | Palarczyk | Petr | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
4 | 1047436 | Palarczyk | Petr st. | DDM Klatovy | CZ | |||||
5 | 1047562 | Senko | Filip | TRCA | CZ | |||||
6 | 1047914 | Podlešák | Václav | CZ | ||||||
7 | 1050452 | Kocum | Lukáš | RC Mini-Z DDM Klatovy | CZ | |||||
Section: PČR 2WD LM Number of participants: 1 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 1042825 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ |
to the MyRCM customer zone