Résultats 1 - 26 de 26 |
# | Clé | Nom | Prénom | Club Nr. | Pays | Payé | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie: 1:10 Off-road 2wd Number of participants: 11 Maximum participants in this class: pas de limite |
||||||||||
1 | 972164 | Johnsen | Michael | Team Ryeskovracing | DK | ![]() |
||||
2 | 972168 | Andreasen | Peter | Black Track MNJ | DK | ![]() |
||||
3 | 972240 | Rasmussen | Ulrich | Odense RC Minirace | DK | ![]() |
||||
4 | 972271 | Rasmussen | Henrik | GRC/BRC | DK | ![]() |
||||
5 | 972440 | Hovgaard | Frederik | www.vejleminirace.dk | DK | ![]() |
||||
6 | 972646 | Gustavsen | Rune | DK | ![]() |
|||||
7 | 972760 | Larsen | Bo | BRC | DK | ![]() |
||||
8 | 973541 | Steffen | Koch | DK | ![]() |
|||||
9 | 973593 | Nielsen | Kim | DK | ![]() |
|||||
10 | 973925 | Nygård | Øystein | GRC | DK | ![]() |
||||
11 | 974031 | Laursen | Michael | DK | ||||||
Catégorie: 1:10 Off-road 4wd Number of participants: 8 Maximum participants in this class: pas de limite |
||||||||||
1 | 972254 | Rasmussen | Jesper | Odense RC Minirace | DK | ![]() |
||||
2 | 972442 | Hovgaard | Frederik | www.vejleminirace.dk | DK | ![]() |
||||
3 | 973048 | Nielsen | Freddy | DK | ![]() |
|||||
4 | 973306 | Jørgensen | Kenneth | Glostrup Racing Club / Slagelse Auto Sport | DK | ![]() |
||||
5 | 973313 | Jørgensen | Rasmus Vedel | Glostrup Racing Club | DK | ![]() |
||||
6 | 973582 | Hansen | Mike | Tinglev Modelbilklub | DK | ![]() |
||||
7 | 974631 | Danielsen | Patrick | Team Xray/Ryeskov Racing | DK | ![]() |
||||
8 | 974635 | Andersen | Johnny | Glostrup rc | DK | ![]() |
||||
Catégorie: 1:10 Off-road Åben Klasse Number of participants: 4 Maximum participants in this class: pas de limite |
||||||||||
1 | 972169 | Andreasen | Peter | Black Track MNJ | DK | ![]() |
||||
2 | 972759 | Tranberg | Elias Askjær | DK | ![]() |
|||||
3 | 973073 | Elsen Nissen | Thue | DK | ![]() |
|||||
4 | 974573 | Akhtar | Aqeel | Rcklubben | DK | |||||
Catégorie: 1:10 Racing Truck Number of participants: 3 Maximum participants in this class: pas de limite |
||||||||||
1 | 972547 | Larsen | Brian | Odense R/C minirace | DK | ![]() |
||||
2 | 972627 | Eriksen | Per | Black Track RC MNJ | DK | ![]() |
||||
3 | 972846 | Koue | Sara | Randers RC Racing | DK | ![]() |
to the MyRCM customer zone