Résultats 1 - 30 de 30 |
# | Clé | Nom | Prénom | Club Nr. | Pays | Payé | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie: V8 OR Junior or Senior Number of participants: 30 Maximum participants in this class: pas de limite |
||||||||||
1 | 968018 | Pace | Daniela | NMBC | CH | ![]() |
||||
2 | 968103 | Moreno | Duarte | FR | ![]() |
|||||
3 | 968917 | Bühler | David | ORCBS | CH | ![]() |
||||
4 | 971269 | Knezevic | Mato | ORCM | CH | ![]() |
||||
5 | 972679 | Oberson | Jean-marc | CH | ||||||
6 | 973665 | Baltensperger | Didier | MBLR | CH | ![]() |
||||
7 | 976535 | CARRO | PAOLO | Mblr | CH | ![]() |
||||
8 | 976653 | Fabbo | Tiziano | MBLR | CH | ![]() |
||||
9 | 979891 | Godinho | joao | ERMC | CH | ![]() |
||||
10 | 980561 | Moreta Vera | Lorenzo | CH | ![]() |
|||||
11 | 982032 | Carlucci | Pascal | MBLR | CH | ![]() |
||||
12 | 982254 | bula | Luis-max | Mblr | CH | ![]() |
||||
13 | 982584 | RUCHET | Jean-claude | BCLC | CH | ![]() |
||||
14 | 983550 | Candeloro | Luciano | mblr | CH | ![]() |
||||
15 | 984529 | Gerber | Andreas | ORCBS | CH | ![]() |
||||
16 | 985195 | Favez | Soni | ORCM | CH | ![]() |
||||
17 | 985198 | Favez | Gaël | ORCM | CH | ![]() |
||||
18 | 985217 | Da Silva | Gabriel | Mblr | CH | ![]() |
||||
19 | 985466 | Degros | Erwin | ORCM | CH | ![]() |
||||
20 | 985649 | Reignier | Tristan | FR | ![]() |
|||||
21 | 985748 | Knutti | Beat | ORCBS | CH | ![]() |
||||
22 | 985956 | pereira | paulo | PT | ![]() |
|||||
23 | 986164 | Antunes Alves | Carlos | Mblr | CH | ![]() |
||||
24 | 986177 | Ribeiro | José | MBCJ | CH | ![]() |
||||
25 | 986242 | Boillat | Patrick | BCLC | CH | ![]() |
||||
26 | 986366 | Genoud | Didier | ORCM | CH | ![]() |
||||
27 | 986549 | Pessotto | Diego | MBLR | CH | ![]() |
||||
28 | 986711 | OFFREDA | Pierre-André | M.B.C.J | CH | ![]() |
||||
29 | 987030 | Carusi | Alex | ERMC | CH | ![]() |
||||
30 | 987093 | Beti | Thomas | Bmcv | CH | ![]() |
to the MyRCM customer zone