Résultats 1 - 21 de 21 |
# | Clé | Nom | Prénom | Club Nr. | Pays | Payé | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie: Electric Buggy 1/8 4WD Number of participants: 6 Maximum participants in this class: pas de limite |
||||||||||
1 | 985784 | Kalina | Petr | RCP racing Plzeň | CZ | ![]() |
||||
2 | 985788 | Kalina junior | Petr | RCP Racing Plzeň | CZ | ![]() |
||||
3 | 987095 | Benes | Roman | RCP PLZEN | CZ | ![]() |
||||
4 | 987104 | Lukáš | Hodan | CZ | ![]() |
|||||
5 | 987402 | Beneš | Oldřich | RCP Plzeň | CZ | ![]() |
||||
6 | 987413 | Taišl | Marek | CZ | ![]() |
|||||
Catégorie: Electric Buggy 1/10 4WD Number of participants: 4 Maximum participants in this class: pas de limite |
||||||||||
1 | 985785 | Kalina | Petr | RCP racing Plzeň | CZ | ![]() |
||||
2 | 987105 | Lukáš | Hodan | CZ | ![]() |
|||||
3 | 987224 | Vild | Jan | CZ | ![]() |
|||||
4 | 987235 | Jíša | Karel | Plzeň | CZ | ![]() |
||||
Catégorie: ShortCourse Electric 1/10 2WD Number of participants: 5 Maximum participants in this class: pas de limite |
||||||||||
1 | 985786 | Kalina | Petr | RCP racing Plzeň | CZ | ![]() |
||||
2 | 987096 | Benes | Roman | RCP PLZEN | CZ | ![]() |
||||
3 | 987225 | Vild | Jan | CZ | ![]() |
|||||
4 | 987236 | Jíša | Karel | Plzeň | CZ | ![]() |
||||
5 | 987414 | Taišl | Marek | CZ | ![]() |
|||||
Catégorie: ShortCourse Electric 1/10 4WD Number of participants: 6 Maximum participants in this class: pas de limite |
||||||||||
1 | 985787 | Kalina | Petr | RCP racing Plzeň | CZ | ![]() |
||||
2 | 987097 | Benes | Roman | RCP PLZEN | CZ | ![]() |
||||
3 | 987103 | Lukáš | Hodan | CZ | ![]() |
|||||
4 | 987237 | Jíša | Karel | Plzeň | CZ | ![]() |
||||
5 | 987403 | Beneš | Oldřich | RCP Plzeň | CZ | ![]() |
||||
6 | 987415 | Taišl | Marek | CZ | ![]() |
to the MyRCM customer zone