Results 1 - 19 from 19 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 1:12 Track Stock Number of participants: 5 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 937386 | Krogh | Sebastian | NO | ![]() |
|||||
2 | 938113 | Løvdal | Glenn | KMBK | NO | ![]() |
||||
3 | 939268 | Sørlie | Martin | Lørenskog Modell Bil Klubb | NO | ![]() |
||||
4 | 939279 | Karlsen | Rune | Hof mbk | NO | ![]() |
||||
5 | 940967 | Bø | Lars Erik | Lørenskog Modellbilklubb | NO | ![]() |
||||
Section: M-chassis Number of participants: 14 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 937412 | Pettersen | Christian | Hønnefoss rc klubb | NO | ![]() |
||||
2 | 937414 | Ramsrud | Jonas | Hønefoss RC-klubb | NO | ![]() |
||||
3 | 937819 | Lundstrøm | Magnus | Hønefoss RC | NO | ![]() |
||||
4 | 937837 | Larsen | Roger | Valdres MBK | NO | ![]() |
||||
5 | 937849 | Andersen | Arild | hønefoss rc klubb | NO | ![]() |
||||
6 | 938096 | Bergstrøm | Steve | Hønefoss RC-klubb | NO | ![]() |
||||
7 | 938124 | Høgden | Kai | VMBK | NO | ![]() |
||||
8 | 938269 | Ramsrud | Pål | Hønefoss RC-klubb | NO | ![]() |
||||
9 | 939205 | Rønning | Lars Ivar | Hønefoss rc-klubb | NO | ![]() |
||||
10 | 940240 | Hansen | Eivind | Turvognlaget | NO | ![]() |
||||
11 | 940269 | Elvekrok | Henning | NO | ![]() |
|||||
12 | 940352 | Teigen | Thomas | hønefoss rc klubb | NO | ![]() |
||||
13 | 940835 | Thomsen | Henrik | NO | ![]() |
|||||
14 | 940836 | Thomsen | Asgeir | NO | ![]() |
to the MyRCM customer zone