Résultats 1 - 27 de 27 |
# | Clé | Nom | Prénom | Club Nr. | Pays | Payé | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie: VLS Touring Number of participants: 18 Maximum participants in this class: pas de limite |
||||||||||
1 | 969154 | Perazzi | Stephan | MRTM | CH | ![]() |
||||
2 | 969172 | Fischer | Dieter | TIT | CH | ![]() |
||||
3 | 969572 | LE BESCOND | David | MRTM | CH | ![]() |
||||
4 | 969573 | LE BESCOND | Néo | MRTM | CH | ![]() |
||||
5 | 970362 | Schwendener | Hanspeter | Lrcca | LI | ![]() |
||||
6 | 972244 | Domig | Mathias | MRCV | AT | ![]() |
||||
7 | 972275 | Wicki | Daniel | MRTM | CH | ![]() |
||||
8 | 972888 | Moll | Roland | CH | ![]() |
|||||
9 | 973493 | Zülle | Andy | TIT | CH | ![]() |
||||
10 | 974420 | JFF | Roland | RTZOW | CH | ![]() |
||||
11 | 974598 | Trottmann | John | CH | ![]() |
|||||
12 | 974638 | Mohr | Roman | RTZOW | CH | ![]() |
||||
13 | 974731 | Waser | Sam | MRTM | CH | ![]() |
||||
14 | 975656 | Manz | Marco | MRTM Lostallo | CH | ![]() |
||||
15 | 975657 | Placido Cricri | Placido | MRTM | CH | ![]() |
||||
16 | 975693 | Müller | Patrick | CH | ![]() |
|||||
17 | 975968 | Isler | Thomas | T.I.T | CH | ![]() |
||||
18 | 976061 | Frei | Dominik | MRCV | CH | ![]() |
||||
Catégorie: VLS F1 Number of participants: 9 Maximum participants in this class: pas de limite |
||||||||||
1 | 969168 | Wenk | Marcus | CH | ![]() |
|||||
2 | 969187 | Wild | Andreas | MRCSG | CH | ![]() |
||||
3 | 969414 | Schätzle | Michael | MRTM | CH | ![]() |
||||
4 | 970446 | Müller | Andreas | MRCSG | CH | ![]() |
||||
5 | 972251 | Grossmann Sven | EXTREMRacing | MRCSG Sitterdorf | CH | ![]() |
||||
6 | 972407 | Lüscher | Roger | MRTM | CH | ![]() |
||||
7 | 974271 | Menzi | Fredi | MRCV | CH | ![]() |
||||
8 | 974439 | Lautenschlager | Beat | MRTM | CH | ![]() |
||||
9 | 975914 | Blum | Andreas | FBRC/ | AT | ![]() |
to the MyRCM customer zone