| Risultati 1 - 11 da 11 |
| # | Chiave | Cognome | Nome | Club | Nazione | Pagato | I | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Categoria: EFRA Electric Offroad 2WD Number of participants: 11 Maximum participants in this class: senza limiti |
||||||||||
| 1 | 988297 | Pedrini | Ermanno | IT | ||||||
| 2 | 991103 | Luca | Pau | IT | ||||||
| 3 | 991119 | Poggi | Paolo | IT | ||||||
| 4 | 991300 | mantero | luca | IT | ||||||
| 5 | 991403 | Pignalosa | Simone | IT | ||||||
| 6 | 991819 | Oddone | Sergio | IT | ||||||
| 7 | 992472 | Mottadelli | Mauro | CAR Genova ASD | IT | |||||
| 8 | 992512 | Boots | Michael | AL | ||||||
| 9 | 992561 | Speranza | Matteo | IT | ||||||
| 10 | 992617 | Brazorf | Ajeje | Team Associated | IT | |||||
| 11 | 1006096 | Boots | Michael | AL | ||||||
to the MyRCM customer zone