Resultaten 1 - 16 van 16 |
# | Sleutel | Achternaam | Voornaam | Club | Land | Betaald | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sectie: ijsracen Aantal deelnemers: 12 Maximaal aantal deelnemers in deze klasse: geen limiet |
||||||||||
1 | 906653 | van der Drift | Leo | ERCE; MRC | NL | ![]() |
||||
2 | 906657 | van der Heijden | Martijn | AMCA Apeldoorn | NL | ![]() |
||||
3 | 906664 | Heskamp | Andre | RC HotWheels Deventer | NL | ![]() |
||||
4 | 906962 | Rados | Jiri | ERCE | NL | ![]() |
||||
5 | 907897 | de Veth | Pieter | ERCE | NL | ![]() |
||||
6 | 909559 | van der Wolf | Robert | AMCA | NL | ![]() |
||||
7 | 911475 | van Drimmelen | Cees | ERCE racing Eindhoven | NL | ![]() |
||||
8 | 918550 | Wessels | Patricia | Rc Hotwheels Deventer | NL | ![]() |
||||
9 | 918551 | Schaake | Marten | RC Hotwheels | NL | ![]() |
||||
10 | 918552 | Janssen | Hampy | RC Hotwheels Deventer | NL | ![]() |
||||
11 | 918557 | Rademacher | Patrick | NL | ![]() |
|||||
12 | 921652 | Oei | Hans | NL | ||||||
Sectie: ijsracen Unlimited Aantal deelnemers: 4 Maximaal aantal deelnemers in deze klasse: geen limiet |
||||||||||
1 | 906842 | Giezen | Jeroen | Erce Eindhoven | NL | ![]() |
||||
2 | 907027 | van de Pol | Dani | NL | ![]() |
|||||
3 | 917728 | van der | Rob | Erce | NL | |||||
4 | 917765 | van Stratum | Lambert | NL | ![]() |
naar de klantenzone MyRCM