Results 1 - 26 from 26 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: Modified Number of participants: 3 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 902259 | Svestøl | Rune | Kvinesdal RC Klubb | NO | ![]() |
||||
2 | 914479 | Håheim | Nikko | NO | ![]() |
|||||
3 | 915149 | Stusdal | Øyvind | Kvinesdal RC klubb | NO | ![]() |
||||
Section: Standard Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 912789 | Gabrielsen | Marius | Farsund RC klubb | NO | ![]() |
||||
2 | 913394 | Henriksen | Emil Mathias | Kvinesdal RC klubb | NO | ![]() |
||||
3 | 913395 | Henriksen | Jakob | NO | ![]() |
|||||
4 | 915129 | Mydland | Rune | Kvinesdal rc klubb | NO | ![]() |
||||
Section: Stock 13.5 Blinky Number of participants: 19 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 902267 | hovden | christian | KMBK | NO | ![]() |
||||
2 | 902996 | Nordfonn | Kjetil | Farsund rc klubb | NO | ![]() |
||||
3 | 906430 | Gabrielsen | Thor Bjørn | kvinesdal | NO | ![]() |
||||
4 | 906431 | Gabrielsen | Frank | kvinesdal | NO | ![]() |
||||
5 | 907524 | Svendsen | Ole-Johny | Lørenskog Modelbilklubb | NO | ![]() |
||||
6 | 910186 | Haaversen | Tom Erik | KMBK | NO | ![]() |
||||
7 | 912844 | Klungland | Ole Terje | Kvinesdal Rc-klubb | NO | ![]() |
||||
8 | 913393 | Henriksen | Kenneth | NO | ![]() |
|||||
9 | 913951 | Undheim | Sindre | Stavanger RC klubb | NO | ![]() |
||||
10 | 913982 | Muren | Ole Werner | NO | ![]() |
|||||
11 | 914139 | Berntsen | Trygve | omk | NO | ![]() |
||||
12 | 914351 | Hovden | Erik | Kvinesdal RC Klubb | NO | ![]() |
||||
13 | 914452 | Hauan | Kristoffer | Kvinesdal RC | NO | ![]() |
||||
14 | 914594 | Sølvberg | Petter | NO | ![]() |
|||||
15 | 914899 | Homme | Inge | Kvinesdal rc klubb | NO | ![]() |
||||
16 | 915128 | Mydland | Rune | Kvinesdal rc klubb | NO | ![]() |
||||
17 | 915154 | Håland | Ben Stian | Jæren RC | NO | ![]() |
||||
18 | 915460 | Løvbrekke | Ola | NO | ![]() |
|||||
19 | 915498 | Hauge | Tor Leif | Kvinesdal RC Klubb | NO | ![]() |
to the MyRCM customer zone