Výsledky 1 - 47 z 47 |
# | Klíc | Príjmení | Jméno | Klub | Zeme | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse: 2WD/4WD Open Number of participants: 3 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 912924 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
2 | 913594 | Dvořák | Petr | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
3 | 914786 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
Klasse: 2WD Le Mans Number of participants: 6 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 912615 | Paták | Daniel | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
2 | 912620 | Benetka | Jan | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
3 | 912627 | Kliský | Luboš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
4 | 912922 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
5 | 913806 | Jonak | Jakub | Mini Z Racer CR | CZ | ![]() |
||||
6 | 914784 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
Klasse: 2WD Stock Number of participants: 11 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 911707 | Supek | Martin | MK Púchov | SK | ![]() |
||||
2 | 912617 | Paták | Daniel | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
3 | 912621 | Benetka | Jan | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
4 | 912628 | Kliský | Luboš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
5 | 912923 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
6 | 913486 | Kliský | Miloslav | 1. Mini-Z Racer CR | CZ | ![]() |
||||
7 | 913593 | Dvořák | Petr | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
8 | 914785 | Grivalský | Martin | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
9 | 914787 | Štráchal | Radan | 1. Mini Z Racer CR | CZ | ![]() |
||||
10 | 914828 | Orgovan | Julius | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
11 | 914897 | Kliský | Martin | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
Klasse: Formula 1 Number of participants: 4 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 912629 | Kliský | Luboš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
2 | 912925 | Křišťan | Petr | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
3 | 913595 | Dvořák | Petr | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
4 | 914829 | Orgovan | Julius | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
Klasse: MINI-Z Box Stock Number of participants: 14 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 911708 | Supek | Martin | MK Púchov | SK | ![]() |
||||
2 | 912613 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
3 | 912616 | Paták | Daniel | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
4 | 913317 | Koza | Jan | CZ | ![]() |
|||||
5 | 913319 | Kozová | Julie | CZ | ![]() |
|||||
6 | 913484 | Kliský | Miloslav | 1. Mini-Z Racer CR | CZ | ![]() |
||||
7 | 913667 | Štefaník | Ludvík | Štefaník Motorsport | CZ | ![]() |
||||
8 | 913669 | Plza | Svatomír | CZ | ![]() |
|||||
9 | 913671 | Plzová | Adéla | CZ | ![]() |
|||||
10 | 913804 | Jonak | Jakub | Mini Z Racer CR | CZ | ![]() |
||||
11 | 913955 | Rajtora | Martin | CZ | ![]() |
|||||
12 | 914737 | Hofbauer | Jiří | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
13 | 914827 | Orgovan | Julius | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
14 | 914898 | Kliský | Martin | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
Klasse: 2WD HM Number of participants: 9 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 912612 | Prágr | František | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
2 | 913318 | Koza | Jan | CZ | ![]() |
|||||
3 | 913320 | Kozová | Julie | CZ | ![]() |
|||||
4 | 913668 | Štefaník | Ludvík | Štefaník Motorsport | CZ | ![]() |
||||
5 | 913670 | Plza | Svatomír | CZ | ![]() |
|||||
6 | 913803 | Jonak | Jakub | Mini Z Racer CR | CZ | ![]() |
||||
7 | 914718 | Kliský | Luboš | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
8 | 914736 | Hofbauer | Jiří | 1. Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
||||
9 | 914830 | Orgovan | Julius | 1.Mini-Z Racer ČR | CZ | ![]() |
to the MyRCM customer zone