Results 1 - 49 from 49 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: ÖFMAV EOR - FWD Fronti Number of participants: 12 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 892369 | Pitzl | Gerhard | MARS Alt Erlaa | AT | ![]() |
||||
2 | 893558 | Luyer | Florian | 1. MRC Wr. Neustadt | AT | ![]() |
||||
3 | 894385 | Weratschnig | Bruno | MSC- Imst | AT | ![]() |
||||
4 | 895823 | Stuck | Thomas | RCC Sittersdorf | AT | ![]() |
||||
5 | 896201 | Danner | Manfred | AMC - TIROL | AT | ![]() |
||||
6 | 896573 | Schwarz | Wilhelm | 1. MRC Wr. Neustadt | AT | ![]() |
||||
7 | 897467 | Dietrich | Gideon | SFMAV | AT | ![]() |
||||
8 | 897564 | Konrath | Rainer | MSV Puchas | AT | ![]() |
||||
9 | 897740 | Czasczek | Gerhard | AT | ![]() |
|||||
10 | 898336 | Kronsteiner | René | MARS Alt Erlaa | AT | ![]() |
||||
11 | 899051 | Hofstaetter | Thomas | SFMAV | AT | ![]() |
||||
12 | 899158 | Zoltan | Hodi | AT | ![]() |
|||||
Section: ÖFMAV EOR - TW Modified Number of participants: 11 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 894022 | Neumaier | Johannes | 1.MRC - Wr.Neustadt | AT | ![]() |
||||
2 | 896216 | Klug | Sascha | 1.MRC Wr.Neustadt | AT | ![]() |
||||
3 | 896217 | Gollner | Patrick | 1.MRC Wr.Neustadt | AT | ![]() |
||||
4 | 897516 | Herzog | Walter | RCR-Linz | AT | ![]() |
||||
5 | 897929 | Zündel | Jakob | AT | ![]() |
|||||
6 | 898003 | Völker | Christian | AT | ![]() |
|||||
7 | 898528 | Smid | Wiktor | MRC Wiener Neustadt | AT | ![]() |
||||
8 | 898926 | Ramsauer | Christoph | RCR-Linz | AT | ![]() |
||||
9 | 899004 | Eder | Toni | RCR-Linz | AT | ![]() |
||||
10 | 899153 | Frauenschuh | Helmut | RCR-Linz | AT | ![]() |
||||
11 | 899211 | Tomaschko | Daniel | RCR-Linz | AT | ![]() |
||||
Section: ÖFMAV EOR - TW Stock Number of participants: 26 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 892881 | Steinbrugger | Christian | LAMAC St.Paul | AT | ![]() |
||||
2 | 894983 | Pucher | Daniel | LAMAC St. Paul im Lavanttal | AT | ![]() |
||||
3 | 894984 | Hollerer | Helmut | Lamac | AT | ![]() |
||||
4 | 895623 | Scheibner | Roman | LAMAC | AT | ![]() |
||||
5 | 895665 | Strobl | Christian | MSV-Puchas | AT | ![]() |
||||
6 | 895769 | Fahrngruber | Robert | RCR-Linz | AT | ![]() |
||||
7 | 895835 | Tratter | Christian | MRC Formel 4 Fritzens | AT | ![]() |
||||
8 | 895925 | Pucher | Harald | LAMAC St.Paul im Lavanttal | AT | ![]() |
||||
9 | 896202 | Danner | David | MRC Formel 4 | AT | ![]() |
||||
10 | 896218 | Engelmayer | Stefan | 1. MRC Wiener Neustadt | AT | ![]() |
||||
11 | 896601 | Berner | Robert | AT | ![]() |
|||||
12 | 896680 | Machalik | Christian | MRC Wr. Neustadt | AT | ![]() |
||||
13 | 897192 | Mican | Christoph | 1 Mrc Wienerneustadt | AT | ![]() |
||||
14 | 897257 | Stefan | Setz | MSC Imst | AT | ![]() |
||||
15 | 897258 | Sebastian | Pechtl | Msc imst | AT | ![]() |
||||
16 | 897363 | Hois | Stefan | MACG Steiermark | AT | ![]() |
||||
17 | 897594 | Wölfl | Michael | Lamac | AT | ![]() |
||||
18 | 897810 | Schreilechner | Mario | Sfmav/Ruddog | AT | ![]() |
||||
19 | 897847 | Oswald | Dominik | MRC-Wiener Neustadt | AU | ![]() |
||||
20 | 898214 | Wegner | Christian | RCC Sittersdorf | AT | ![]() |
||||
21 | 898360 | Meiseleder | David | AT | ![]() |
|||||
22 | 898748 | Wallner | Mario | M.A.R.S. AltErlaa | AT | ![]() |
||||
23 | 898752 | Wallner | Patrick | MRC Wiener Neustadt | AT | ![]() |
||||
24 | 898881 | Wegner | Mic | AT | ![]() |
|||||
25 | 899033 | Kogler | Florian | LMC | AT | ![]() |
||||
26 | 899167 | Winkler | Ralph | CS-Racing / MSC-Imst | AT | ![]() |
to the MyRCM customer zone