Resultaten 1 - 6 van 6 |
# | Sleutel | Achternaam | Voornaam | Club | Land | Betaald | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sectie: Vrij rijden Aantal deelnemers: 6 Maximaal aantal deelnemers in deze klasse: 26 (mondiale limiet voor het evenement) |
||||||||||
1 | 874255 | Zevenhoven | Martin | MACH | NL | ![]() |
||||
2 | 874326 | Groskamp | Jilles | Infinity | NL | ![]() |
||||
3 | 874327 | van der Steen | Arie | MACH | NL | ![]() |
||||
4 | 874462 | van Iperen | Rutger | NL | ![]() |
|||||
5 | 874483 | Miedema | Jitse | INF1NITY racing team | NL | ![]() |
||||
6 | 874529 | Bruin | Ramon | Mach | NL | ![]() |
naar de klantenzone MyRCM