Risultati 1 - 21 da 21 |
# | Chiave | Categoria | Cognome | Nome | Nazione | Pagato | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 872220 | 1/10 Cardano Libera | Speranza | Matteo | IT | ||
2 | 871512 | GT21.5 EFRA | Palermo | Angelo | IT | ![]() |
|
3 | 871601 | GT21.5 EFRA | Ozenda | Fabrizio | IT | ![]() |
|
4 | 871995 | GT21.5 EFRA | Canepa | Marco | IT | ![]() |
|
5 | 873517 | GT21.5 EFRA | Cuneo | Gianluca | IT | ||
6 | 873519 | GT21.5 EFRA | Cuneo | Francesco | IT | ||
7 | 873527 | GT21.5 EFRA | Cafferata | Massimo | IT | ||
8 | 873596 | GT21.5 EFRA | DI TRENTO | Massimiliano | IT | ![]() |
|
9 | 873669 | GT21.5 EFRA | Maselli | Cristiano | IT | ![]() |
|
10 | 875096 | GT21.5 EFRA | pesce | Massimo | IT | ![]() |
|
11 | 871513 | Touring 1/10 13.5 NT EFRA | Palermo | Angelo | IT | ![]() |
|
12 | 871994 | Touring 1/10 13.5 NT EFRA | Canepa | Marco | IT | ![]() |
|
13 | 872185 | Touring 1/10 13.5 NT EFRA | Gatti | Francesco | IT | ![]() |
|
14 | 872281 | Touring 1/10 13.5 NT EFRA | Parodi | Andrea | IT | ![]() |
|
15 | 872469 | Touring 1/10 13.5 NT EFRA | Librizzi | Rocco | IT | ![]() |
|
16 | 872896 | Touring 1/10 13.5 NT EFRA | De Fusco | Claudio | IT | ![]() |
|
17 | 873135 | Touring 1/10 13.5 NT EFRA | GIORDANO | Raimondo | IT | ![]() |
|
18 | 873670 | Touring 1/10 13.5 NT EFRA | Maselli | Cristiano | IT | ![]() |
|
19 | 873851 | Touring 1/10 13.5 NT EFRA | adesso | stefano | IT | ![]() |
|
20 | 874311 | Touring 1/10 13.5 NT EFRA | Giumelli | Pieraldo | IT | ![]() |
|
21 | 874792 | Touring 1/10 13.5 NT EFRA | ferri | giampiero | IT | ![]() |
to the MyRCM customer zone