結果 1 - 90 から 90 |
# | キー | 苗字 | 名前 | クラブ | 国籍 | 支払 | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス: 540フレッシュマン Number of participants: 15 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 867716 | 近江 | 宏征 | team-GB japan | JP | |||||
2 | 868938 | 庄(昭和) | 貴浩(四十六郎) | JP | ||||||
3 | 868945 | 佐藤 | 和重 | JP | ||||||
4 | 869332 | umeda | Q | BH | ||||||
5 | 871006 | okami | masahito | JP | ||||||
6 | 871119 | 朝日 | 雄一郎 | JP | ||||||
7 | 871334 | 長良 | 光 | JP | ||||||
8 | 871341 | 長良 | 幸二 | JP | ||||||
9 | 871397 | 伊能 | 隆史 | JP | ||||||
10 | 871490 | 宮島 | ひろき | JP | ||||||
11 | 871597 | カトウ | ミユキ | JP | ||||||
12 | 871678 | 荒木 | 剛 | JP | ||||||
13 | 871682 | 中島 | 寿和 | PH | ||||||
14 | 871733 | Haruhito | IT | |||||||
15 | 871773 | 寺島 | 敏彦 | JP | ||||||
クラス: GBラウンド オープン2WD Number of participants: 17 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 868359 | 近江 | 力 | JP | ||||||
2 | 869142 | 田村 | 進 | とりおんタコ部屋 | JP | |||||
3 | 869336 | umeda | Q | DZ | ||||||
4 | 870750 | 佐々木 | 和道 | JP | ||||||
5 | 870754 | hirose | tsutomu | JP | ||||||
6 | 871045 | 三河 | 貴充 | JP | ||||||
7 | 871138 | 三瓶 | 達也 | JP | ||||||
8 | 871316 | あお | ★★ | JM | ||||||
9 | 871329 | 長良 | 光 | JP | ||||||
10 | 871554 | 藤川 | 豪 | JP | ||||||
11 | 871688 | 小沼 | 弘 | JP | ||||||
12 | 871689 | 河野 | 聡 | JP | ||||||
13 | 871746 | Sakiyama | Masaki | JP | ||||||
14 | 871752 | タカヤ | いよのすけ | AF | ||||||
15 | 871763 | sugawara | gou | JP | ||||||
16 | 871771 | 石毛 | 隆之 | JP | ||||||
17 | 871787 | suetu | kenji | JP | ||||||
クラス: GBラウンド オープン4WD Number of participants: 15 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 869143 | 田村 | 進 | とりおんタコ部屋 | JP | |||||
2 | 869339 | umeda | Q | AL | ||||||
3 | 870751 | 佐々木 | 和道 | JP | ||||||
4 | 870756 | hirose | tsutomu | JP | ||||||
5 | 871078 | 中尾 | 秀雄 | JP | ||||||
6 | 871140 | 三瓶 | 達也 | JP | ||||||
7 | 871332 | 長良 | 光 | JP | ||||||
8 | 871337 | 長良 | 幸二 | JP | ||||||
9 | 871468 | あお | ★★ | DE | ||||||
10 | 871690 | 河野 | 聡 | JP | ||||||
11 | 871747 | Sakiyama | Masaki | JP | ||||||
12 | 871753 | タカヤ | いよのすけ | AS | ||||||
13 | 871765 | sugawara | gou | JP | ||||||
14 | 871772 | 石毛 | 隆之 | JP | ||||||
15 | 871789 | suetu | kenji | JP | ||||||
クラス: GBラウンド ストック2WD Number of participants: 20 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 867710 | あお | ★★ | JP | ||||||
2 | 867717 | 近江 | 宏征 | team-GB japan | JP | |||||
3 | 868357 | 近江 | 力 | JP | ||||||
4 | 868940 | 庄(昭和) | 貴浩(四十六郎) | JP | ||||||
5 | 869334 | umeda | Q | AW | ||||||
6 | 870753 | hirose | tsutomu | JP | ||||||
7 | 870757 | 荒木 | 剛 | JP | ||||||
8 | 871007 | okami | masahito | JP | ||||||
9 | 871041 | 三河 | 貴充 | JP | ||||||
10 | 871336 | 長良 | 幸二 | JP | ||||||
11 | 871350 | 岩井 | 光浩 | CN | ||||||
12 | 871491 | 宮島 | ひろき | JP | ||||||
13 | 871542 | 小林 | 範博 | JP | ||||||
14 | 871551 | 藤川 | 豪 | JP | ||||||
15 | 871686 | 小沼 | 弘 | JP | ||||||
16 | 871744 | Sakiyama | Masaki | JP | ||||||
17 | 871762 | sugawara | gou | JP | ||||||
18 | 871778 | suetu | kenji | JP | ||||||
19 | 871786 | 緒方 | 伯生 | JP | ||||||
20 | 884135 | 岩井 | 光浩 | CN | ||||||
クラス: GBラウンド ストック4WD Number of participants: 16 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 868358 | 近江 | 力 | JP | ||||||
2 | 869564 | 幸田 | 学 | JP | ||||||
3 | 870755 | hirose | tsutomu | JP | ||||||
4 | 871077 | 中尾 | 秀雄 | JP | ||||||
5 | 871120 | 朝日 | 雄一郎 | JP | ||||||
6 | 871313 | あお | ★★ | IT | ||||||
7 | 871348 | 岩井 | 光浩 | CN | ||||||
8 | 871394 | 伊能 | 隆史 | JP | ||||||
9 | 871492 | 宮島 | ひろき | JP | ||||||
10 | 871679 | 中島 | 寿和 | JP | ||||||
11 | 871680 | Haruhito | IT | |||||||
12 | 871687 | 小沼 | 弘 | JP | ||||||
13 | 871745 | Sakiyama | Masaki | JP | ||||||
14 | 871764 | sugawara | gou | JP | ||||||
15 | 871770 | 石毛 | 隆之 | JP | ||||||
16 | 871784 | suetu | kenji | JP | ||||||
クラス: GBラウンド トラック Number of participants: 7 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 867718 | 近江 | 宏征 | team-GB japan | JP | |||||
2 | 871314 | あお | ★★ | CA | ||||||
3 | 871339 | 長良 | 幸二 | JP | ||||||
4 | 871349 | 岩井 | 光浩 | KY | ||||||
5 | 871552 | 藤川 | 豪 | JP | ||||||
6 | 871769 | 石毛 | 隆之 | JP | ||||||
7 | 871783 | suetu | kenji | JP |
MyRCM カスタマーゾーンへのリンク