Resultaten 1 - 17 van 17 |
# | Sleutel | Achternaam | Voornaam | Club | Land | Betaald | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sectie: Vrij rijden Aantal deelnemers: 17 Maximaal aantal deelnemers in deze klasse: 26 (mondiale limiet voor het evenement) |
||||||||||
1 | 867014 | Kloppenburg | Willem | RACO2000 (Utrecht) | NL | ![]() |
||||
2 | 867022 | Blokker | Sidney | NL | ![]() |
|||||
3 | 867023 | Planas | Joan | MACH Heemstede | NL | ![]() |
||||
4 | 867024 | Hofmeijer | Ricardo | Mach heemstede | NL | ![]() |
||||
5 | 867039 | Zevenhoven | Martin | MACH | NL | ![]() |
||||
6 | 867050 | mendes | cruz | NL | ![]() |
|||||
7 | 867106 | van Iperen | Rutger | NL | ![]() |
|||||
8 | 867126 | Tooms | Roelof | MAC de Baanbrekers, MACH | NL | ![]() |
||||
9 | 867130 | Bauer | Stanley | NL | ||||||
10 | 867178 | Bruin | Ramon | Mach | NL | ![]() |
||||
11 | 867192 | meinema | Dyon | Mach | NL | ![]() |
||||
12 | 867196 | Groskamp | Jilles | Infinity | NL | ![]() |
||||
13 | 867198 | Groskamp | Valentino | NL | ![]() |
|||||
14 | 867201 | pijcke | erik | NL | ![]() |
|||||
15 | 867203 | Miedema | Jitse | INF1NITY racing team | NL | ![]() |
||||
16 | 867210 | Salven | Michael | 2-speed racing team | NL | ![]() |
||||
17 | 867214 | de wit | patrick | MACH heemstede | NL | ![]() |
naar de klantenzone MyRCM