Risultati 1 - 24 da 24 |
# | Chiave | Categoria | Cognome | Nome | Nazione | Pagato | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 825436 | GT 1/10 21.5 Rocket CAR Genova | Librizzi | Rocco | IT | ![]() |
|
2 | 825440 | GT 1/10 21.5 Rocket CAR Genova | Adesso | Stefano | IT | ||
3 | 825536 | GT 1/10 21.5 Rocket CAR Genova | Cuneo | Gianluca | IT | ![]() |
|
4 | 825538 | GT 1/10 21.5 Rocket CAR Genova | Francesco | Cuneo | IT | ||
5 | 825626 | GT 1/10 21.5 Rocket CAR Genova | Palermo | Angelo | IT | ![]() |
|
6 | 825782 | GT 1/10 21.5 Rocket CAR Genova | Cafferata | Massimo | IT | ||
7 | 825914 | GT 1/10 21.5 Rocket CAR Genova | Simari | Antonio | IT | ![]() |
|
8 | 826151 | GT 1/10 21.5 Rocket CAR Genova | Sarritzu | Alessandro | IT | ||
9 | 826206 | GT 1/10 21.5 Rocket CAR Genova | Mantovani | Massimo | IT | ||
10 | 826348 | GT 1/10 21.5 Rocket CAR Genova | Gavi | Andrea | IT | ![]() |
|
11 | 826394 | GT 1/10 21.5 Rocket CAR Genova | pesce | Massimo | IT | ![]() |
|
12 | 826411 | GT 1/10 21.5 Rocket CAR Genova | Maselli | Cristiano | IT | ![]() |
|
13 | 826412 | GT 1/10 21.5 Rocket CAR Genova | Ozenda | Fabrizio | IT | ||
14 | 827068 | GT 1/10 21.5 Rocket CAR Genova | SOMMA | GIOVANNI | IT | ||
15 | 830096 | GT 1/10 21.5 Rocket CAR Genova | Fenili | Vittoria | IT | ![]() |
|
16 | 825438 | Touring 1/10 13.5 NT EFRA | Canepa | Marco | IT | ||
17 | 825705 | Touring 1/10 13.5 NT EFRA | Balestri | Marco | IT | ![]() |
|
18 | 825915 | Touring 1/10 13.5 NT EFRA | Simari | Antonio | IT | ![]() |
|
19 | 826136 | Touring 1/10 13.5 NT EFRA | PERNICE | UMBERTO | IT | ![]() |
|
20 | 826268 | Touring 1/10 13.5 NT EFRA | fabiano | roberto | IT | ![]() |
|
21 | 826311 | Touring 1/10 13.5 NT EFRA | Parodi | Andrea | IT | ![]() |
|
22 | 826521 | Touring 1/10 13.5 NT EFRA | Ferri | Giampiero | IT | ||
23 | 830091 | Touring 1/10 13.5 NT EFRA | Fenili | Orlando | IT | ![]() |
|
24 | 830093 | Touring 1/10 13.5 NT EFRA | Fenili | Riccardo | IT | ![]() |
to the MyRCM customer zone