Results 1 - 54 from 54 |
# | Key | Last Name | First Name | Club | Country | Paid | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Section: 1:10 OR 2 WD Number of participants: 35 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 801270 | Olsson Kramme | Jens | VRCSK | SE | ![]() |
||||
2 | 801271 | Trotte | Mattias | VRCSK | SE | ![]() |
||||
3 | 801272 | Öberg | Nils | SRCK | SE | ![]() |
||||
4 | 801273 | Nordström Nyberg | Marcus | MHF Skarpnäck | SE | ![]() |
||||
5 | 801275 | Soto | Alvar | MHF-U Skarpnäck | SE | ![]() |
||||
6 | 801276 | Rooth | Mattias | MHF-U Skarpnäck | SE | ![]() |
||||
7 | 801277 | Vestergren | Petter | MHF Skarpnäck | SE | ![]() |
||||
8 | 801278 | Holmgren | Frank | Mhf Skarpnäck | SE | ![]() |
||||
9 | 801279 | Johansson Nielsèn | Martin | Västerås MS | SE | ![]() |
||||
10 | 801281 | Sundgren | Theodor | MHF-U Skarpnäck | SE | ![]() |
||||
11 | 801286 | Larsson | Lukas | AMF Årsunda | SE | ![]() |
||||
12 | 801293 | Angseryd | Felix | Mhf Skarpnäck | SE | ![]() |
||||
13 | 801296 | Andrassy | Patrik | Västerås MS | SE | ![]() |
||||
14 | 801301 | By | Oliver | Mhf Skarpnäck | SE | ![]() |
||||
15 | 801304 | Törnlöf | Kalle | MHF Skarpnäck | SE | ![]() |
||||
16 | 801305 | Nordenwall | Eddie | SE | ![]() |
|||||
17 | 801311 | Bredberg | Klas | Västerortsrc | SE | ![]() |
||||
18 | 801315 | Åkerlund | Leo | Mk eskil | SE | ![]() |
||||
19 | 801319 | Henriksson | Johan | SMK Trollhättan | SE | ![]() |
||||
20 | 801325 | Hammarlund | Richard | Västerorts RC Sportklubb | SE | ![]() |
||||
21 | 801326 | Angseryd | Edwin | Mhf Skarpnäck | SE | ![]() |
||||
22 | 801328 | Jakobsson | Hampus | Vrcsk | SE | ![]() |
||||
23 | 801342 | fordal | jon | srck | SE | ![]() |
||||
24 | 801353 | Sundqvist | Charlie | MHF Skarpnäck | SE | ![]() |
||||
25 | 801360 | Sundqvist | Martin | MHF Skarpnäck | SE | ![]() |
||||
26 | 801373 | Berlin | Kim | MHF-Skarpnäck | SE | ![]() |
||||
27 | 801385 | Dahlbom | Niklas | MHF Skarpnäck | SE | |||||
28 | 801391 | Allinger Sandgren | Sixten | Mhf skarpnäck | SE | ![]() |
||||
29 | 801392 | Engman | Fredrik | Västerorts RC Sportklubb | SE | ![]() |
||||
30 | 801431 | Svedlund | Jan | Örebro radio bil club | SE | ![]() |
||||
31 | 801450 | Jakobsson | Mathias | Bofors MRK | SE | ![]() |
||||
32 | 801457 | Skjöldebrand | Wilhelm | västerortrcsk | SE | ![]() |
||||
33 | 801575 | Honkanen | Malcolm | MHF SKARPNÄCK | SE | ![]() |
||||
34 | 801720 | Pledger | Carl | MHF Skarpnäck | SE | ![]() |
||||
35 | 805966 | Odelius | Ludwig | Västerorts RC Sportklubb (VRCSK) | SE | ![]() |
||||
Section: 1:10 OR 4WD Number of participants: 19 Maximum participants in this class: no limit |
||||||||||
1 | 801274 | Danielsson | Per | Västerorts RC Sportklubb | SE | ![]() |
||||
2 | 801287 | Öberg | Nils | SRCK | SE | ![]() |
||||
3 | 801288 | Franzén | Daniel | Västerås MS | SE | ![]() |
||||
4 | 801289 | Holmgren | Frank | Mhf Skarpnäck | SE | ![]() |
||||
5 | 801290 | Rooth | Mattias | MHF-U Skarpnäck | SE | ![]() |
||||
6 | 801291 | Bredberg | Klas | Västerortsrc | SE | ![]() |
||||
7 | 801292 | Vestergren | Petter | MHF Skarpnäck | SE | ![]() |
||||
8 | 801294 | Nordström Nyberg | Marcus | MHF Skarpnäck | SE | ![]() |
||||
9 | 801297 | Johansson Nielsèn | Martin | Västerås MS | SE | ![]() |
||||
10 | 801299 | Soto | Alvar | MHF-U Skarpnäck | SE | ![]() |
||||
11 | 801302 | Varenstål | Maru | Västerorts RC Sportklubb | SE | ![]() |
||||
12 | 801321 | Larsson | Lukas | AMF Årsunda | SE | ![]() |
||||
13 | 801334 | Johansson | Stefan | Västerås MS | SE | ![]() |
||||
14 | 801336 | Jakobsson | Hampus | Vrcsk | SE | ![]() |
||||
15 | 801343 | fordal | jon | srck | SE | ![]() |
||||
16 | 801355 | Sundqvist | Charlie | MHF Skarpnäck | SE | ![]() |
||||
17 | 801369 | Sundqvist | Martin | MHF Skarpnäck | SE | ![]() |
||||
18 | 801389 | Engman | Fredrik | Västerorts RC Sportklubb | SE | ![]() |
||||
19 | 801433 | Svedlund | Jan | Örebro radio bil club | SE | ![]() |
to the MyRCM customer zone